Kymenlaakson NRC 21.5.2014 Kotkassa

H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR

H18



 834  18.14      169289     Robert Björnman              KyS
 835  18.16      172264     Timi Jaarinen                VeVe
 836  18.18      186665     Lauri Lavikainen             KyS
 837  18.20      144516     Jani Ollikka                 KS
 838  18.22      177193     Miro Seppälä                 VeVe

H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR

D18



 840  18.04      196264     Reetta Pakkanen              VeVe
 841  18.06      153140     Roosa Metsola                KyS
 842  18.08      154930     Anni-Elina Koskiaho          VeVe

H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR

H16



 844  18.26      177300     Samu Pylvänäinen             KS
 845  18.28      193198     Antti Ahtiainen              VeVe
 846  18.30      410953     Viljami Pätäri               KyS
 847  18.32      129273     Arttu Hyyrynen               KS
 848  18.34      197503     Antti Pasi                   KyS
 849  18.36      412911     Samu Takanen                 VeVe
 850  18.38      127928     Vili Laukkanen               KS
 851  18.40      128923     Antti Väyrynen               KyS
 852  18.42      169549     Juho Pousi                   VeVe
 853  18.44      161443     Mikael Lindén                KS
 854  18.46      193307     Daniel Koivisto              KyS
 855  18.48       51439     Janne Niskanen               VeVe
 856  18.50      161455     Eemil Sakki                  KS
 857  18.52      407174     Valtteri Pätäri              KyS

H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR

D16



 859  18.39      199622     Tuulia Kukkonen              VeVe
 860  18.41       82012     Aino Koskivirta              VeVe
 861  18.43      183506     Venla Kääriä                 KyS
 862  18.45      159571     Roosa Ruoti                  VeVe
 863  18.47      181253     Isabella Svahn               KyS
 864  18.49      177626     Iida Heijari                 VeVe
 865  18.51      190795     Henna Pylvänäinen            KS
 866  18.53      191190     Erika Vuorinen               VeVe

H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR

H14



 868  18.01       91967     Väinö Kotro                  KyS
 869  18.03      172737     Niklas Heikkilä              KS
 870  18.05      188575     Saku Hakulinen               VeVe
 871  18.07      186800     Arttu Lindqvist              KS
 872  18.09      182699     Jonatan Svahn                KyS
 873  18.11      161434     Teppo Luukkonen              KS

H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR

D14



 875  18.15      182504     Heidi Rautamaa               VeVe
 876  18.17      161451     Tanja Harjula                KS
 877  18.19      196680     Raita Pakkanen               VeVe
 878  18.21      131742L    Oona Sydänmaa                KS
 879  18.23      202829     Jutta Ojala                  VeVe
 880  18.25      177105     Anna Ojala                   KS
 881  18.27      203361     Iida Pitkäniemi              KyS
 882  18.29      182505     Miina Ruoti                  VeVe
 883  18.31      182678     Riikka Peltonen              KS
 884  18.33      201365     Neea Kormu                   VeVe

H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR

H13



 886  18.07      203245     Markus Pitkäniemi            KyS
 887  18.09      199621     Henri Kukkonen               VeVe
 888  18.11      197415     Mikael Koivisto              KyS
 889  18.13      177099     Aaro Ojala                   KS
 890  18.15      167181     Akseli Virtanen              KyS
 891  18.17      177221     Aaro Takanen                 VeVe
 892  18.19      179647     Tuomas Outinen               KyS

H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR

D13



 894  18.25      161433     Veera Mannari                KS
 895  18.27      138334     Roberta Björnman             KyS
 896  18.29      179454     Elina Espo                   KS
 897  18.31      179950     Emilia Laitinen              VeVe
 898  18.33       43206     Heidi Nikkinen               KS
 899  18.35      144527     Lotta Luukkonen              KS

H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR

H12TR



 901  18.34       47386     Atso Hanska                  VeVe
 902  18.36      152493     Benjamin Tasa                KaaRa
 903  18.38      167282     Otto Soini                   KyS
 904  18.40      144546     Aapo Hyyrynen                KS
 905  18.42      165943     Evert Gango                  KyS
 906  18.44       40970     Topi Lindqvist               KS
 907  18.46      125378     Taavi Suutari                VeVe
 908  18.48      193356     Ilari Nokka                  KyS
 909  18.50      161427     Elias Suurnäkki              KS
 910  18.52      154148     Onni Siljander               VeVe
 911  18.54      169968     Lassi Kaitainen              KyS

H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR

D12TR



 913  18.00      183508     Aili Lavikainen              KyS
 914  18.02      131800L    Heljä Kauppinen              VeVe
 915  18.04      151007     Pihla Hietanen               KS
 916  18.06      190924     Eevi Heijari                 VeVe
 917  18.08      191829     Mette Soini                  KyS
 918  18.10      161452     Liisa Peltonen               KS
 919  18.12      181639     Henrika Vallema              VeVe
 920  18.14      101267     Aino Simola                  KS
 921  18.16      165957     Pinja Kavakko                KyS
 922  18.18      182887     Henna Rautamaa               VeVe
 923  18.20      127941     Noora Nikkinen               KS
 924  18.22      142076L    Ella Suni                    VeVe
 925  18.24      177198     Salla Vanhatalo              KS
 926  18.26      197565     Ida Heikkinen                VeVe
 927  18.28      126367     Marikki Virtanen             KyS
 928  18.30      202070     Liisa Lassila                KS
 929  18.32      142184L    Aino Hippala                 VeVe

H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR

H10RR



 931  18.45      181429     Matias Kavakko               KyS
 932  18.46      412932     Aatu Niskanen                VeVe
 933  18.47      126012     Juho Laukkanen               KS
 934  18.48      152678     Petrus Tasa                  KaaRa
 935  18.49      161454     Lasse Peltonen               KS
 936  18.50      199835     Miika Myllynen               VeVe
 937  18.51      142403L    Matias Pitkäniemi            KyS
 938  18.52      142457L    Niko Alho                    KS
 939  18.53      143413L    Juho Suni                    VeVe
 940  18.54      161431     Urho Ojala                   KS

H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR

D10RR



 942  18.00      146851L    Ilona Kukkonen               VeVe
 943  18.01      129095     Kristina Nikkinen            KS
 944  18.02      102368     Kiia Jokela                  VeVe
 945  18.03      146852L    Elina Kaipainen              KyS
 946  18.04      180979     Anna Suurnäkki               VeVe
 947  18.05      412766     Emilia Pätäri                KyS

H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR

H9RR



 949  18.37      180523     Eeli Ruoti                   VeVe
 950  18.38      179753     Onni Vepsäläinen             KyS
 951  18.39      186743     Olli Rytkö                   VeVe
 952  18.40      173686L    Jyri Säyriö                  KS
 953  18.41      193765     Iikka Heijari                VeVe

H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR

D9RR



 955  18.07      181117     Annika Haikka                VeVe
 956  18.08      191426     Katariina Outinen            KyS
 957  18.09      190589     Julia Laitinen               VeVe
 958  18.10      177622     Aliisa Kiiski                KyS
 959  18.11      189761     Meri Myllynen                VeVe
 960  18.12      118111     Amalia Linden                KS
 961  18.13      191919     Titta Paavola                KyS
 962  18.14       40611     Roosa Heikkinen              VeVe

H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR

H8RR



 964  18.21       56083     Niklas Grönholm              KyS
 965  18.22      192016     Lauri Mattila                KS
 966  18.23       90220L    Jesse Tommola                KyS
 967  18.24       90224L    Aaro Kukkonen                VeVe
 968  18.25       52426     Rasmus Töyrylä               KyS
 969  18.26      177178     Jere Pylvänäinen             KS
 970  18.27      193886     Otto Kaitainen               KyS
 971  18.28       55820L    Vilho Siljander              VeVe
 972  18.29      194203     Olavi Kiiski                 KyS
 973  18.30      191074     Eemil Kiintola               KS
 974  18.31      181839     Joona Hirvilahti             VeVe
 975  18.32      181733     Tommi Valkonen               KyS
 976  18.33       55821L    Lukas Suurnäkki              KS
 977  18.34       55822L    Matias Seppälä               KyS

H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR

D8RR



 979  18.16      202868     Elsa Vepsäläinen             KyS
 980  18.17      191912     Emilia Kiintola              KS
 981  18.18       55823L    Sanna Kaipainen              KyS
 982  18.19      161428     Nanna Hyyrynen               KS