Kymenlaakson NRC 21.5.2014 Kotkassa


KaaRa



H12TR      18.36     902    38904   152493    Tasa Benjamin
H10RR      18.48     934    38905   152678    Tasa Petrus
                                                                     12

KS



H10RR      18.52     938    96482   142457L   Alho Niko
D13        18.29     896    32836   179454    Espo Elina
D14        18.17     876    38799   161451    Harjula Tanja
H14        18.03     869    29773   172737    Heikkilä Niklas
D12TR      18.04     915    35850   151007    Hietanen Pihla
H12TR      18.40     904    36304   144546    Hyyrynen Aapo
H16        18.32     847    29768   129273    Hyyrynen Arttu
D8RR       18.19     982   100501   161428    Hyyrynen Nanna
H8RR       18.30     973   102919   191074    Kiintola Eemil
D8RR       18.17     980    99226   191912    Kiintola Emilia
D12TR      18.30     928    35849   202070    Lassila Liisa
H10RR      18.47     933    91367   126012    Laukkanen Juho
H16        18.38     850    14695   127928    Laukkanen Vili
D9RR       18.12     960    94654   118111    Linden Amalia
H16        18.44     853    23649   161443    Lindén Mikael
H14        18.07     871    13468   186800    Lindqvist Arttu
H12TR      18.44     906    93603    40970    Lindqvist Topi
D13        18.35     899    33122   144527    Luukkonen Lotta
H14        18.11     873    33222   161434    Luukkonen Teppo
D13        18.25     894    35853   161433    Mannari Veera
H8RR       18.22     965    91615   192016    Mattila Lauri
D13        18.33     898    38883    43206    Nikkinen Heidi
D10RR      18.01     943    38887   129095    Nikkinen Kristina
D12TR      18.20     923    38884   127941    Nikkinen Noora
H13        18.13     889    29777   177099    Ojala Aaro
D14        18.25     880    29776   177105    Ojala Anna
H10RR      18.54     940    36300   161431    Ojala Urho
H18        18.20     837    34828   144516    Ollikka Jani
H10RR      18.49     935    95614   161454    Peltonen Lasse
D12TR      18.10     918    27723   161452    Peltonen Liisa
D14        18.31     883    27626   182678    Peltonen Riikka
D16        18.51     865    28608   190795    Pylvänäinen Henna
H8RR       18.26     969    96729   177178    Pylvänäinen Jere
H16        18.26     844    28518   177300    Pylvänäinen Samu
H16        18.50     856    29875   161455    Sakki Eemil
D12TR      18.14     920    37680   101267    Simola Aino
H12TR      18.50     909    91771   161427    Suurnäkki Elias
H8RR       18.33     976    98580    55821L   Suurnäkki Lukas
D14        18.21     878   101542   131742L   Sydänmaa Oona
H9RR       18.40     952   102828   173686L   Säyriö Jyri
D12TR      18.24     925    91688   177198    Vanhatalo Salla
                                              Lainakortteja 4       246

KyS



H18        18.14     834    12049   169289    Björnman Robert
D13        18.27     895    34582   138334    Björnman Roberta
H12TR      18.42     905    91776   165943    Gango Evert
H8RR       18.21     964   102888    56083    Grönholm Niklas
D10RR      18.03     945    91789   146852L   Kaipainen Elina
D8RR       18.18     981   102903    55823L   Kaipainen Sanna
H12TR      18.54     911    97462   169968    Kaitainen Lassi
H8RR       18.27     970   102911   193886    Kaitainen Otto
H10RR      18.45     931    96623   181429    Kavakko Matias
D12TR      18.16     921    96622   165957    Kavakko Pinja
D9RR       18.10     958    99885   177622    Kiiski Aliisa
H8RR       18.29     972    99886   194203    Kiiski Olavi
H16        18.46     854    34578   193307    Koivisto Daniel
H13        18.11     888    34580   197415    Koivisto Mikael
H14        18.01     868    34487    91967    Kotro Väinö
D16        18.43     861    91795   183506    Kääriä Venla
D12TR      18.00     913    97004   183508    Lavikainen Aili
H18        18.18     836    10502   186665    Lavikainen Lauri
D18        18.06     841     1360   153140    Metsola Roosa
H12TR      18.48     908    91799   193356    Nokka Ilari
D9RR       18.08     956    99859   191426    Outinen Katariina
H13        18.19     892    99858   179647    Outinen Tuomas
D9RR       18.13     961   102877   191919    Paavola Titta
H16        18.34     848    34970   197503    Pasi Antti
D14        18.27     881   102816   203361    Pitkäniemi Iida
H13        18.07     886   102817   203245    Pitkäniemi Markus
H10RR      18.51     937   102818   142403L   Pitkäniemi Matias
D10RR      18.05     947    94711   412766    Pätäri Emilia
H16        18.52     857    29578   407174    Pätäri Valtteri
H16        18.30     846    29577   410953    Pätäri Viljami
H8RR       18.34     977   102917    55822L   Seppälä Matias
D12TR      18.08     917    28456   191829    Soini Mette
H12TR      18.38     903    28467   167282    Soini Otto
D16        18.47     863    97667   181253    Svahn Isabella
H14        18.09     872    97666   182699    Svahn Jonatan
H8RR       18.23     966   102068    90220L   Tommola Jesse
H8RR       18.25     968    99828    52426    Töyrylä Rasmus
H8RR       18.32     975   102876   181733    Valkonen Tommi
D8RR       18.16     979   102492   202868    Vepsäläinen Elsa
H9RR       18.38     950    91810   179753    Vepsäläinen Onni
H13        18.15     890    91812   167181    Virtanen Akseli
D12TR      18.28     927    92847   126367    Virtanen Marikki
H16        18.40     851    19249   128923    Väyrynen Antti
                                              Lainakortteja 5       258

VeVe



H16        18.28     845    15225   193198    Ahtiainen Antti
D9RR       18.07     955    99178   181117    Haikka Annika
H14        18.05     870    24637   188575    Hakulinen Saku
H12TR      18.34     901    99330    47386    Hanska Atso
D12TR      18.06     916     7277   190924    Heijari Eevi
D16        18.49     864    28149   177626    Heijari Iida
H9RR       18.41     953    38028   193765    Heijari Iikka
D12TR      18.26     926    13304   197565    Heikkinen Ida
D9RR       18.14     962    38029    40611    Heikkinen Roosa
D12TR      18.32     929    95271   142184L   Hippala Aino
H8RR       18.31     974    90564   181839    Hirvilahti Joona
H18        18.16     835     9430   172264    Jaarinen Timi
D10RR      18.02     944    90566   102368    Jokela Kiia
D12TR      18.02     914    90567   131800L   Kauppinen Heljä
D14        18.33     884    13512   201365    Kormu Neea
D18        18.08     842    19596   154930    Koskiaho Anni-Elina
D16        18.41     860    29285    82012    Koskivirta Aino
H8RR       18.24     967    94975    90224L   Kukkonen Aaro
H13        18.09     887    28529   199621    Kukkonen Henri
D10RR      18.00     942    35710   146851L   Kukkonen Ilona
D16        18.39     859    24645   199622    Kukkonen Tuulia
D13        18.31     897    13351   179950    Laitinen Emilia
D9RR       18.09     957    38033   190589    Laitinen Julia
D9RR       18.11     959    99184   189761    Myllynen Meri
H10RR      18.50     936    99185   199835    Myllynen Miika
H10RR      18.46     932    35715   412932    Niskanen Aatu
H16        18.48     855    14653    51439    Niskanen Janne
D14        18.23     879    24648   202829    Ojala Jutta
D14        18.19     877    24649   196680    Pakkanen Raita
D18        18.04     840    24715   196264    Pakkanen Reetta
H16        18.42     852    13543   169549    Pousi Juho
D14        18.15     875    90816   182504    Rautamaa Heidi
D12TR      18.18     922    38019   182887    Rautamaa Henna
H9RR       18.37     949    38020   180523    Ruoti Eeli
D14        18.29     882    24659   182505    Ruoti Miina
D16        18.45     862    11471   159571    Ruoti Roosa
H9RR       18.39     951    38023   186743    Rytkö Olli
H18        18.22     838    29752   177193    Seppälä Miro
H12TR      18.52     910    13426   154148    Siljander Onni
H8RR       18.28     971    95262    55820L   Siljander Vilho
D12TR      18.22     924   102709   142076L   Suni Ella
H10RR      18.53     939    99329   143413L   Suni Juho
D10RR      18.04     946    35725   180979    Suurnäkki Anna
H12TR      18.46     907    13431   125378    Suutari Taavi
H13        18.17     891    29213   177221    Takanen Aaro
H16        18.36     849    11580   412911    Takanen Samu
D12TR      18.12     919    13454   181639    Vallema Henrika
D16        18.53     866    35708   191190    Vuorinen Erika
                                              Lainakortteja 7       288