Kaakon AM-keskimatka 13.5.2010 Kotkassa

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Weckman Janne               1-3.19       1-4.16       1-6.08       1-9.01       1-9.47      1-12.22      1-13.43      1-15.19      1-18.15      1-19.06      1-22.42      1-25.34      1-33.12      1-34.15      1-34.42     34.42  Weckman Janne
  2. Töyrylä Matti               2-3.24       2-4.23       2-6.10       2-9.10      2-10.00      2-12.51      2-14.22      2-15.59      2-19.01      2-19.56      2-23.39      2-26.39      2-33.26      2-34.35      2-35.02     35.01  Töyrylä Matti
  3. Myllärinen Aki              4-3.46       3-4.49       3-6.47      3-10.03      3-10.54      3-14.21      3-15.48      3-17.31      3-21.06      3-22.14      3-26.11      3-29.55      3-37.14      3-38.31      3-39.03     39.02  Myllärinen Aki
  4. Vuorinen Lauri              8-4.28       7-5.40       7-7.53      5-11.11      5-12.13      4-15.12      4-17.43      4-19.43      4-23.09      4-24.21      5-28.41      5-32.42      4-39.36      4-40.43      4-41.06     41.06  Vuorinen Lauri
  5. Husu Heikki                 9-4.36       9-5.58       8-8.16     10-13.38     10-14.46     10-17.46     10-19.38     10-21.29     10-25.05     10-26.10      6-30.01      6-33.35      5-40.35      5-41.46      5-42.11     42.10  Husu Heikki
  6. Pokela Jukka                3-3.41      10-6.44      10-8.59      9-12.19      8-13.10      8-16.34      6-18.06      5-19.54      6-23.32      6-24.50      4-28.37      4-32.02      6-40.44      6-41.56      6-42.22     42.21  Pokela Jukka
  7. Ovaska Vesa                10-4.46       8-5.56       9-8.33      7-12.12      9-13.11      7-16.29      9-18.22      8-20.23      9-24.24      9-25.49      8-30.28      8-34.09      7-42.24      7-43.47      7-44.09     44.09  Ovaska Vesa
  8. Töyrylä Ville               7-4.27       6-5.31       5-7.38      8-12.14      7-13.05      9-16.37      8-18.14      7-20.17      7-24.10      8-25.29      7-30.17      7-33.54      9-42.58      8-44.10      8-44.42     44.40  Töyrylä Ville
  9. Taussi Ville                6-4.13       5-5.19       6-7.42      6-11.31      6-12.27      6-16.20      7-18.11      9-20.26      8-24.11      7-25.22      9-30.34      9-34.28      8-42.52      9-44.19      9-44.50     44.50  Taussi Ville
 10. Hirvikallio Petri           5-4.09       4-5.16       4-7.26      4-11.09      4-12.11      5-16.11      5-18.00      5-19.54      5-23.24      5-24.43     10-32.00     10-36.05     10-47.24     10-49.09     10-50.00     50.00  Hirvikallio Petri
 11. Ovaska Panu                11-5.15      12-7.06      11-9.47     12-15.08     12-16.20     12-21.25     12-23.45     12-26.26     12-31.03     11-32.30     11-38.26     11-43.30     11-52.54     11-54.32     11-55.10     55.08  Ovaska Panu
 12. Tani Mikko                 12-5.39      11-6.56     12-10.02     11-15.05     11-16.05     11-20.17     11-22.24     11-25.02     11-30.16     12-32.38     12-38.58     12-44.13     12-55.07     12-56.37     12-57.09     57.09  Tani Mikko

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Weckman Janne               1-3.19         1-57       2-1.52       1-2.53         1-46       1-2.35       1-1.21       1-1.36       1-2.56         1-51       1-3.36       1-2.52       5-7.38       1-1.03         5-27            -      34.42  Weckman Janne
  2. Töyrylä Matti               2-3.24         2-59       1-1.47       2-3.00         2-50       2-2.51       3-1.31       2-1.37       2-3.02         2-55       2-3.43       2-3.00       1-6.47       3-1.09         5-27          3--      35.01  Töyrylä Matti
  3. Myllärinen Aki              4-3.46       3-1.03       3-1.58       3-3.16         3-51       7-3.27       2-1.27       3-1.43       5-3.35       4-1.08       5-3.57       7-3.44       4-7.19       7-1.17         8-32          3--      39.02  Myllärinen Aki
  4. Vuorinen Lauri              8-4.28       8-1.12       6-2.13       4-3.18       9-1.02       3-2.59      12-2.31       7-2.00       3-3.26       6-1.12       6-4.20       9-4.01       2-6.54       2-1.07         2-23            -      41.06  Vuorinen Lauri
  5. Husu Heikki                 9-4.36      10-1.22       8-2.18      12-5.22      11-1.08       4-3.00       8-1.52       5-1.51       6-3.36       3-1.05       4-3.51       4-3.34       3-7.00       4-1.11         3-25          3--      42.10  Husu Heikki
  6. Pokela Jukka                3-3.41      12-3.03       7-2.15       5-3.20         3-51       6-3.24       4-1.32       4-1.48       7-3.38       7-1.18       3-3.47       3-3.25       8-8.42       5-1.12         4-26          3--      42.21  Pokela Jukka
  7. Ovaska Vesa                10-4.46       7-1.10      10-2.37       6-3.39         7-59       5-3.18       9-1.53       8-2.01      10-4.01      10-1.25       7-4.39       6-3.41       6-8.15       8-1.23         1-22            -      44.09  Ovaska Vesa
  8. Töyrylä Ville               7-4.27       4-1.04       4-2.07       9-4.36         3-51       8-3.32       5-1.37       9-2.03       9-3.53       8-1.19       8-4.48       5-3.37       9-9.04       5-1.12         8-32          1--      44.40  Töyrylä Ville
  9. Taussi Ville                6-4.13       5-1.06       9-2.23       8-3.49         6-56       9-3.53       7-1.51      10-2.15       8-3.45       5-1.11       9-5.12       8-3.54       7-8.24       9-1.27         7-31            -      44.50  Taussi Ville
 10. Hirvikallio Petri           5-4.09       6-1.07       5-2.10       7-3.43       9-1.02      10-4.00       6-1.49       6-1.54       4-3.30       8-1.19      12-7.17      10-4.05     12-11.19      12-1.45        12-51            -      50.00  Hirvikallio Petri
 11. Ovaska Panu                11-5.15      11-1.51      11-2.41      11-5.21      12-1.12      12-5.05      11-2.20      12-2.41      11-4.37      11-1.27      10-5.56      11-5.04      10-9.24      11-1.38        11-38          1--      55.08  Ovaska Panu
 12. Tani Mikko                 12-5.39       9-1.17      12-3.06      10-5.03       8-1.00      11-4.12      10-2.07      11-2.38      12-5.14      12-2.22      11-6.20      12-5.15     11-10.54      10-1.30         8-32            -      57.09  Tani Mikko

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Saarilaakso Miko            4-4.26       4-6.00       4-7.24       2-9.23      2-12.31      2-13.31      2-16.48      1-18.19      1-20.00      1-21.39      1-24.52      1-31.48      1-33.10      1-33.37     33.37  Saarilaakso Miko
  2. Ojala Tero                  2-3.55       3-5.31       3-7.11       4-9.25      4-13.33      4-14.31      4-17.48      4-19.43      4-22.23      4-24.29      4-27.48      2-34.16      2-35.45      2-36.14     36.13  Ojala Tero
  3. Kiintola Jarno              1-3.51       2-5.28       1-6.56       1-8.59      1-12.29      1-13.25      1-16.38      2-18.32      2-20.26      2-22.09      2-25.29      3-35.09      3-36.43      3-37.10     37.09  Kiintola Jarno
  4. Sikanen Sami                3-3.56       1-5.25       2-7.06       2-9.23      3-12.46      3-13.46      3-17.07      3-19.42      3-21.37      5-26.46      5-30.05      4-36.19      4-37.48      4-38.20     38.19  Sikanen Sami
  5. Grönholm Sami               5-4.34       5-6.04       5-7.46      5-10.08      5-13.50      5-14.46      5-18.28      5-20.20      5-22.27      3-23.58      3-27.32      5-36.41      5-38.15      5-38.45     38.45  Grönholm Sami

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Saarilaakso Miko            4-4.26       3-1.34       1-1.24       1-1.59       1-3.08       4-1.00       2-3.17       1-1.31       1-1.41       2-1.39       1-3.13       3-6.56       1-1.22         1-27            -      33.37  Saarilaakso Miko
  2. Ojala Tero                  2-3.55       4-1.36       3-1.40       3-2.14       5-4.08         3-58       2-3.17       4-1.55       5-2.40       4-2.06       2-3.19       2-6.28       2-1.29         3-29          1--      36.13  Ojala Tero
  3. Kiintola Jarno              1-3.51       5-1.37       2-1.28       2-2.03       3-3.30         1-56       1-3.13       3-1.54       2-1.54       3-1.43       4-3.20       5-9.40       4-1.34         1-27          1--      37.09  Kiintola Jarno
  4. Sikanen Sami                3-3.56       1-1.29       4-1.41       4-2.17       2-3.23       4-1.00       4-3.21       5-2.35       3-1.55       5-5.09       2-3.19       1-6.14       2-1.29         5-32          1--      38.19  Sikanen Sami
  5. Grönholm Sami               5-4.34       2-1.30       5-1.42       5-2.22       4-3.42         1-56       5-3.42       2-1.52       4-2.07       1-1.31       5-3.34       4-9.09       4-1.34         4-30            -      38.45  Grönholm Sami

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Elo Mika                    6-4.40       3-5.47       1-8.17      1-11.47      2-14.32      1-18.46      1-21.15      1-23.44      1-26.33      1-33.10      1-34.26      1-34.56     34.55  Elo Mika
  2. Heikkinen Jarkko            7-5.08       5-6.28       5-9.09      4-13.28      4-14.43      3-19.04      2-21.26      2-24.01      2-26.52      2-34.10      2-35.30      2-36.11     36.11  Heikkinen Jarkko
  3. Ilonen Hannu                1-4.14       1-5.33       4-8.58      5-13.44      5-14.57      5-19.29      5-22.26      4-24.28      4-27.43      3-35.17      3-36.54      3-37.21     37.20  Ilonen Hannu
  4. Heikkilä Timo               5-4.32       8-7.45      7-10.21      6-13.57      7-15.54      6-20.43      6-23.23      5-25.52      5-28.45      4-35.39      4-37.04      4-37.38     37.37  Heikkilä Timo
  5. Pirtilä Timo                4-4.31       2-5.45       2-8.40      2-12.58      1-14.12      2-18.53      3-21.40      3-24.17      3-27.26      5-35.57      5-37.14      5-37.44     37.43  Pirtilä Timo
  6. Salminen Tommi              3-4.29       4-5.48       3-8.50      3-13.22      3-14.35      4-19.25      4-22.17      6-26.01      6-29.16      6-37.16      6-38.45      6-39.12     39.11  Salminen Tommi
  7. Sippu Visa                  8-5.31       7-6.50       6-9.48      7-14.04      6-15.42      7-21.27      7-24.20      7-28.03      7-31.12      7-39.14      7-40.44      7-41.14     41.13  Sippu Visa
  8. Lyytikäinen Petri           2-4.19       6-6.30      9-11.26      8-15.29      8-16.35      8-21.37      9-26.09      8-28.30      9-31.49      8-40.02      8-41.14      8-41.48     41.48  Lyytikäinen Petri
  9. Tasa Mika                   9-6.55       9-8.08      8-11.21      9-15.41      9-17.18      9-23.06      8-25.45      9-28.45      8-31.33      9-42.00      9-43.24      9-43.56     43.56  Tasa Mika

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Elo Mika                    6-4.40       1-1.07       1-2.30       1-3.30       9-2.45       1-4.14       2-2.29       3-2.29       2-2.49       1-6.37       2-1.16         3-30          1--      34.55  Elo Mika
  2. Heikkinen Jarkko            7-5.08       7-1.20       3-2.41       6-4.19       5-1.15       2-4.21       1-2.22       5-2.35       3-2.51       3-7.18       4-1.20         9-41            -      36.11  Heikkinen Jarkko
  3. Ilonen Hannu                1-4.14       4-1.19       8-3.25       9-4.46       2-1.13       3-4.32       8-2.57       1-2.02       7-3.15       4-7.34       9-1.37         1-27          1--      37.20  Ilonen Hannu
  4. Heikkilä Timo               5-4.32       9-3.13       2-2.36       2-3.36       8-1.57       5-4.49       4-2.40       3-2.29       4-2.53       2-6.54       6-1.25         7-34          1--      37.37  Heikkilä Timo
  5. Pirtilä Timo                4-4.31       3-1.14       4-2.55       5-4.18       4-1.14       4-4.41       5-2.47       6-2.37       5-3.09       8-8.31       3-1.17         3-30          1--      37.43  Pirtilä Timo
  6. Salminen Tommi              3-4.29       4-1.19       6-3.02       8-4.32       2-1.13       6-4.50       6-2.52       9-3.44       7-3.15       5-8.00       7-1.29         1-27          1--      39.11  Salminen Tommi
  7. Sippu Visa                  8-5.31       4-1.19       5-2.58       4-4.16       7-1.38       8-5.45       7-2.53       8-3.43       5-3.09       6-8.02       8-1.30         3-30          1--      41.13  Sippu Visa
  8. Lyytikäinen Petri           2-4.19       8-2.11       9-4.56       3-4.03       1-1.06       7-5.02       9-4.32       2-2.21       9-3.19       7-8.13       1-1.12         7-34            -      41.48  Lyytikäinen Petri
  9. Tasa Mika                   9-6.55       2-1.13       7-3.13       7-4.20       6-1.37       9-5.48       3-2.39       7-3.00       1-2.48      9-10.27       5-1.24         6-32            -      43.56  Tasa Mika

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Heinola Ari                 1-3.32       1-4.54       1-8.08       1-9.12      1-10.40      1-14.06      1-15.16      1-19.01      1-21.28      1-26.52      1-28.36      1-29.05     29.04  Heinola Ari
  2. Kylliäinen Seppo            3-4.32       4-6.33      2-11.26      2-13.01      2-14.54      2-18.53      2-19.54      2-23.37      2-27.07      2-33.32      2-35.22      2-35.56     35.55  Kylliäinen Seppo
  3. Neuvonen Timo               6-5.14       8-9.23      6-14.01      5-15.16      4-16.47      3-20.49      3-21.51      3-25.42      3-29.14      3-35.34      3-37.21      3-37.55     37.54  Neuvonen Timo
  4. Koskivirta Eero             4-4.34       3-6.24      4-13.21      4-14.48      5-17.01      4-21.29      4-22.31      4-26.32      4-29.39      4-36.48      4-38.38      4-39.13     39.13  Koskivirta Eero
  5. Viskari Jarmo               8-5.30       7-9.17      5-13.45      6-15.26      6-17.31      6-21.38      6-22.45      6-27.34      5-30.18      5-36.51      5-38.48      5-39.15     39.14  Viskari Jarmo
  6. Ovaska Heikki               7-5.29       6-7.19      3-11.59      3-13.43      3-15.47      5-21.32      5-22.42      5-27.07      6-30.42      6-38.55      6-41.05      6-41.38     41.37  Ovaska Heikki
  7. Hietanen Ari                9-7.41      9-10.58      9-16.30      9-18.56      9-21.03      9-25.39      9-26.59      8-30.25      8-34.23      7-40.28      7-42.07      7-42.39     42.38  Hietanen Ari
  8. Raskila Ari                 2-4.23       2-6.08      8-16.22      8-17.55      8-20.18      8-24.44      8-25.49      7-29.55      7-33.18      8-43.15      8-45.20      8-46.02     46.01  Raskila Ari
  9. Ojala Sauli                 5-4.59       5-7.10      7-14.45      7-17.09      7-19.11      7-24.00      7-25.12      9-30.50      9-34.51      9-46.02      9-48.06      9-48.46     48.46  Ojala Sauli

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Heinola Ari                 1-3.32       1-1.22       1-3.14       1-1.04       1-1.28       1-3.26       6-1.10       3-3.45       1-2.27       1-5.24       2-1.44         2-29          1--      29.04  Heinola Ari
  2. Kylliäinen Seppo            3-4.32       5-2.01       5-4.53       5-1.35       3-1.53       2-3.59       1-1.01       2-3.43       5-3.30       4-6.25       4-1.50         5-34          1--      35.55  Kylliäinen Seppo
  3. Neuvonen Timo               6-5.14       9-4.09       3-4.38       2-1.15       2-1.31       3-4.02       2-1.02       4-3.51       6-3.32       3-6.20       3-1.47         5-34          1--      37.54  Neuvonen Timo
  4. Koskivirta Eero             4-4.34       3-1.50       7-6.57       3-1.27       8-2.13       6-4.28       2-1.02       5-4.01       3-3.07       6-7.09       4-1.50         7-35            -      39.13  Koskivirta Eero
  5. Viskari Jarmo               8-5.30       8-3.47       2-4.28       6-1.41       6-2.05       4-4.07       5-1.07       8-4.49       2-2.44       5-6.33       6-1.57         1-27          1--      39.14  Viskari Jarmo
  6. Ovaska Heikki               7-5.29       3-1.50       4-4.40       7-1.44       5-2.04       9-5.45       6-1.10       7-4.25       7-3.35       7-8.13       9-2.10         4-33          1--      41.37  Ovaska Heikki
  7. Hietanen Ari                9-7.41       7-3.17       6-5.32       9-2.26       7-2.07       7-4.36       9-1.20       1-3.26       8-3.58       2-6.05       1-1.39         3-32          1--      42.38  Hietanen Ari
  8. Raskila Ari                 2-4.23       2-1.45      9-10.14       4-1.33       9-2.23       5-4.26       4-1.05       6-4.06       4-3.23       8-9.57       8-2.05         9-42          1--      46.01  Raskila Ari
  9. Ojala Sauli                 5-4.59       6-2.11       8-7.35       8-2.24       4-2.02       8-4.49       8-1.12       9-5.38       9-4.01      9-11.11       7-2.04         8-40            -      48.46  Ojala Sauli

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Niemi Kari-Veli             3-4.01       2-5.41       2-9.40      2-12.35      1-14.51      3-16.49      3-19.01      1-25.52      1-27.03      1-27.36     27.36  Niemi Kari-Veli
  2. Lehto Jarmo                 4-4.06       3-5.45       1-9.26      1-12.29      2-14.55      2-16.42      2-18.54      2-26.07      2-27.24      2-27.56     27.56  Lehto Jarmo
  3. Pulkkinen Pekka             2-3.47       1-5.31       3-9.42      3-12.37      3-15.07      1-16.35      1-18.44      3-26.53      3-28.14      3-28.49     28.47  Pulkkinen Pekka
  4. Hyppänen Timo               9-6.43       9-8.31      9-14.13      7-17.13      5-19.25      4-20.43      4-23.09      4-31.09      4-32.44      4-33.17     33.17  Hyppänen Timo
  5. Nurmela Petri               5-4.51       4-6.53      4-12.02      4-16.02      4-18.57      5-20.52      5-23.33      5-32.21      5-33.51      5-34.27     34.27  Nurmela Petri
  6. Heikkilä Kari               6-4.58       6-7.18      5-12.27      5-16.16      6-19.35      6-21.31      7-24.31      6-32.58      6-34.35      6-35.05     35.05  Heikkilä Kari
  7. Myyryläinen Veikko          8-5.55       8-8.02     11-16.08     10-19.19      9-21.32      9-22.53      9-25.33      7-34.10      7-35.30      7-36.05     36.04  Myyryläinen Veikko
  8. Markku Jouni               10-7.10      10-9.28     10-15.32     11-19.24     11-22.05     10-23.37     10-26.14      8-34.28      8-35.59      8-36.36     36.35  Markku Jouni
  9. Karlsson Henrik             7-5.07       7-7.30      6-12.31      6-17.01      7-20.05      7-21.52      8-25.19      9-34.45      9-36.23      9-36.54     36.54  Karlsson Henrik
 10. Vilpponen Aki              11-7.28      11-9.32      7-14.09      9-18.43     10-21.33     11-23.40     11-27.56     10-36.42     10-38.10     10-38.47     38.47  Vilpponen Aki
 11. Martiskainen Juho           1-3.21       5-6.56      8-14.10      8-18.10      8-20.26      7-21.52      6-24.04     11-40.55     11-42.10     11-42.46     42.45  Martiskainen Juho

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Niemi Kari-Veli             3-4.01       2-1.40       2-3.59       1-2.55       3-2.16      10-1.58       2-2.12       1-6.51       1-1.11         4-33            -      27.36  Niemi Kari-Veli
  2. Lehto Jarmo                 4-4.06       1-1.39       1-3.41       4-3.03       5-2.26       6-1.47       2-2.12       2-7.13       3-1.17         3-32            -      27.56  Lehto Jarmo
  3. Pulkkinen Pekka             2-3.47       3-1.44       3-4.11       1-2.55       6-2.30       4-1.28       1-2.09       4-8.09       5-1.21         6-35          1--      28.47  Pulkkinen Pekka
  4. Hyppänen Timo               9-6.43       4-1.48       8-5.42       3-3.00       1-2.12       1-1.18       5-2.26       3-8.00       9-1.35         4-33            -      33.17  Hyppänen Timo
  5. Nurmela Petri               5-4.51       5-2.02       6-5.09       8-4.00       9-2.55       8-1.55       8-2.41       9-8.48       7-1.30         8-36            -      34.27  Nurmela Petri
  6. Heikkilä Kari               6-4.58       9-2.20       6-5.09       6-3.49      11-3.19       9-1.56       9-3.00       6-8.27      10-1.37         1-30            -      35.05  Heikkilä Kari
  7. Myyryläinen Veikko          8-5.55       7-2.07      11-8.06       5-3.11       2-2.13       2-1.21       7-2.40       7-8.37       4-1.20         6-35          2--      36.04  Myyryläinen Veikko
  8. Markku Jouni               10-7.10       8-2.18       9-6.04       7-3.52       7-2.41       5-1.32       6-2.37       5-8.14       8-1.31        10-37          2--      36.35  Markku Jouni
  9. Karlsson Henrik             7-5.07      10-2.23       5-5.01      10-4.30      10-3.04       6-1.47      10-3.27      10-9.26      11-1.38         2-31            -      36.54  Karlsson Henrik
 10. Vilpponen Aki              11-7.28       6-2.04       4-4.37      11-4.34       8-2.50      11-2.07      11-4.16       8-8.46       6-1.28        10-37            -      38.47  Vilpponen Aki
 11. Martiskainen Juho           1-3.21      11-3.35      10-7.14       8-4.00       3-2.16       3-1.26       2-2.12     11-16.51       2-1.15         8-36          2--      42.45  Martiskainen Juho

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Maajärvi Esa                5-4.36       4-6.24      2-10.27      1-13.38      1-15.54      1-17.35      1-20.09      1-27.07      1-28.26      1-28.57     28.57  Maajärvi Esa
  2. Hirvikallio Lassi           1-3.45       1-5.48       1-9.55      2-13.55      2-16.11      2-17.49      2-20.15      2-27.24      2-28.38      2-29.08     29.07  Hirvikallio Lassi
  3. Pietikäinen Markku          2-4.16       2-6.02      6-12.34      6-15.49      5-18.12      5-19.34      3-22.11      3-29.18      3-30.33      3-31.03     31.03  Pietikäinen Markku
  4. Määttä Asko                 4-4.21       5-7.00      4-11.31      4-14.58      4-17.49      4-19.32      4-22.12      4-30.04      4-31.31      4-32.03     32.02  Määttä Asko
  5. Tulla Matti                 3-4.20       3-6.17      3-10.50      3-14.20      3-17.07      3-19.27      6-22.55      5-30.12      5-32.06      5-32.34     32.33  Tulla Matti
  6. Matikainen Veikko           9-6.08       8-7.56      5-12.10      5-15.35      6-18.14      6-19.49      5-22.27      7-32.23      6-33.41      6-34.12     34.11  Matikainen Veikko
  7. Laine Pertti                7-5.28       7-7.35      8-13.09      7-16.58      8-20.19      7-22.19      7-24.47      6-32.12      7-33.43      7-34.22     34.22  Laine Pertti
  8. Martikainen Sakari          6-5.01       6-7.20      7-12.43      8-16.59      7-19.56      8-22.20      8-25.04      8-34.08      8-35.44      8-36.21     36.20  Martikainen Sakari
  9. Lappalainen Martti         11-7.38     11-10.37     11-16.34     10-20.48     10-23.51     10-26.11     10-29.08      9-38.54      9-40.26      9-41.05     41.04  Lappalainen Martti
 10. Nurmiainen Juha             8-6.00     10-10.12      9-15.33      9-19.40      9-22.46      9-24.47      9-27.56     10-39.44     10-41.32     10-42.22     42.22  Nurmiainen Juha
 11. Nykänen Kimmo              10-6.25       9-9.29     10-15.50     11-21.19     11-25.06     11-27.18     11-31.25     11-43.57     11-46.01     11-46.45     46.45  Nykänen Kimmo

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Maajärvi Esa                5-4.36       2-1.48       1-4.03       1-3.11       1-2.16       4-1.41       3-2.34       1-6.58       4-1.19         4-31            -      28.57  Maajärvi Esa
  2. Hirvikallio Lassi           1-3.45       5-2.03       2-4.07       7-4.00       1-2.16       3-1.38       1-2.26       3-7.09       1-1.14         2-30          1--      29.07  Hirvikallio Lassi
  3. Pietikäinen Markku          2-4.16       1-1.46      11-6.32       2-3.15       3-2.23       1-1.22       4-2.37       2-7.07       2-1.15         2-30            -      31.03  Pietikäinen Markku
  4. Määttä Asko                 4-4.21       8-2.39       4-4.31       4-3.27       6-2.51       5-1.43       6-2.40       6-7.52       5-1.27         6-32          1--      32.02  Määttä Asko
  5. Tulla Matti                 3-4.20       4-1.57       5-4.33       5-3.30       5-2.47       9-2.20      10-3.28       4-7.17      10-1.54         1-28          1--      32.33  Tulla Matti
  6. Matikainen Veikko           9-6.08       2-1.48       3-4.14       3-3.25       4-2.39       2-1.35       5-2.38       9-9.56       3-1.18         4-31          1--      34.11  Matikainen Veikko
  7. Laine Pertti                7-5.28       6-2.07       8-5.34       6-3.49      10-3.21       6-2.00       2-2.28       5-7.25       6-1.31         8-39            -      34.22  Laine Pertti
  8. Martikainen Sakari          6-5.01       7-2.19       7-5.23      10-4.16       7-2.57      11-2.24       7-2.44       7-9.04       8-1.36         7-37          1--      36.20  Martikainen Sakari
  9. Lappalainen Martti         11-7.38       9-2.59       9-5.57       9-4.14       8-3.03       9-2.20       8-2.57       8-9.46       7-1.32         8-39          1--      41.04  Lappalainen Martti
 10. Nurmiainen Juha             8-6.00      11-4.12       6-5.21       8-4.07       9-3.06       7-2.01       9-3.09     10-11.48       9-1.48        11-50            -      42.22  Nurmiainen Juha
 11. Nykänen Kimmo              10-6.25      10-3.04      10-6.21      11-5.29      11-3.47       8-2.12      11-4.07     11-12.32      11-2.04        10-44            -      46.45  Nykänen Kimmo

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Tani Ossi                   8-4.04       6-5.27       4-7.47      4-10.29      3-11.55      1-15.25      1-21.13      1-22.25      1-22.52     22.52  Tani Ossi
  2. Mouhu Reijo                 4-3.32       4-5.00       3-7.26      3-10.14      2-11.43      2-15.54      2-22.53      2-24.16      2-24.49     24.48  Mouhu Reijo
  3. Peippo Tapio                3-3.29       3-4.54       7-8.35      5-10.58      4-12.35      3-16.14      3-23.20      3-24.39      3-25.15     25.15  Peippo Tapio
  4. Peltonen Heikki             5-3.34       5-5.24       5-7.51      6-11.09      6-12.57      4-17.08      4-23.50      4-25.19      4-25.51     25.52  Peltonen Heikki
  5. Karvonen Jorma              1-3.09       1-4.15       1-6.24       1-8.30       1-9.44      6-17.44      5-24.10      5-25.30      5-26.06     26.05  Karvonen Jorma
  6. Espo Matti                  7-4.03       7-5.34       6-8.34      7-11.10      7-13.22      5-17.39      6-24.15      6-25.52      6-26.25     26.25  Espo Matti
  7. Saarilaakso Jaakko          6-4.01      10-6.37       8-9.30     10-12.47      9-14.25      8-19.21      7-26.45      7-28.23      7-28.59     28.58  Saarilaakso Jaakko
  8. Tuominen Seppo              9-4.19       8-6.09      10-9.38      8-12.23      8-14.22      7-18.41      8-27.09      8-28.36      8-29.12     29.11  Tuominen Seppo
  9. Herttuainen Vesa           10-4.58       9-6.22       9-9.31      9-12.35     10-16.03      9-20.59      9-29.03      9-30.40      9-31.18     31.17  Herttuainen Vesa
 10. Töyrylä Hannu               2-3.26       2-4.48       2-7.20       2-9.57      5-12.36     10-27.31     10-34.43     10-36.21     10-37.04     37.03  Töyrylä Hannu

H60 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Tani Ossi                   8-4.04       3-1.23       2-2.20       5-2.42       2-1.26       1-3.30       1-5.48       1-1.12         1-27            -      22.52  Tani Ossi
  2. Mouhu Reijo                 4-3.32       6-1.28       3-2.26       7-2.48       3-1.29       3-4.11       5-6.59       4-1.23         3-33          1--      24.48  Mouhu Reijo
  3. Peippo Tapio                3-3.29       5-1.25      10-3.41       2-2.23       4-1.37       2-3.39       6-7.06       2-1.19         5-36            -      25.15  Peippo Tapio
  4. Peltonen Heikki             5-3.34       8-1.50       4-2.27      10-3.18       6-1.48       3-4.11       4-6.42       6-1.29         2-32          7-1      25.52  Peltonen Heikki
  5. Karvonen Jorma              1-3.09       1-1.06       1-2.09       1-2.06       1-1.14       9-8.00       2-6.26       3-1.20         5-36          1--      26.05  Karvonen Jorma
  6. Espo Matti                  7-4.03       7-1.31       7-3.00       3-2.36       8-2.12       5-4.17       3-6.36       7-1.37         3-33            -      26.25  Espo Matti
  7. Saarilaakso Jaakko          6-4.01      10-2.36       6-2.53       9-3.17       5-1.38       7-4.56       8-7.24       9-1.38         5-36          1--      28.58  Saarilaakso Jaakko
  8. Tuominen Seppo              9-4.19       8-1.50       9-3.29       6-2.45       7-1.59       6-4.19      10-8.28       5-1.27         5-36          1--      29.11  Tuominen Seppo
