Rannikkorastit Karhulassa 12.07.2016, Tulokset



Pitkä 4.2 km Lyhyt 3.0 km Lapset 0.9 km

Pitkä 4.2 km

  (Lähti: 149, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Olli-Pekka Koistinen                            16.46
   2. Mårten Boström                                  17.08       +22
   3. Janne Weckman                                   18.10     +1.24
   4. Juho Ylinen                                     18.32     +1.46
   5. Samuli Salmenoja                                18.48     +2.02
   6. Otto Simosas                                    19.00     +2.14
   7. Bogdan Rodionov                                 19.10     +2.24
   8. Severi Valkamo                                  20.02     +3.16
   9. Antti Saikko                                    20.40     +3.54
  10. Egor Egorov                                     20.46     +4.00
  11. Sami Hämäläinen                                 20.47     +4.01
  12. Tommi Maasilta                                  20.59     +4.13
  13. Antti Paasikoski                                21.00     +4.14
  14. Jarno Kiintola                                  21.04     +4.18
  15. Kari Lehto                                      21.21     +4.35
  16. Kristian Leppänen                               21.33     +4.47
  17. Boris Durnov                                    21.40     +4.54
  18. Joel Hakala                                     21.44     +4.58
  19. Kaj Raute                                       21.48     +5.02
  20. Tero Liiri                                      21.58     +5.12
  21. Timo Hyppänen                                   22.17     +5.31
  22. Juho Arvio                                      22.21     +5.35
  23. Ville Saikko                                    22.32     +5.46
  24. Veli-Matti Pulli                                22.34     +5.48
  25. Mika Elo                                        22.41     +5.55
  26. Elina Kilpeläinen                               22.46     +6.00
  27. Väino Kotro                                     22.55     +6.09
  28. Victor Byrkin                                   22.59     +6.13
  29. Jukka Hakulinen                                 23.13     +6.27
  30. Pasi Nevala                                     23.14     +6.28
  31. Lotta Oinonen                                   23.22     +6.36
  32. Hans Tuominen                                   23.30     +6.44
  33. Tuomas Lehtineva                                23.38     +6.52
  34. Aleksey Ezmachenkov                             23.49     +7.03
  35. Ilkka Nokka                                     23.51     +7.05
  35. Joonas Kavakko                                  23.51     +7.05
  37. Mikko Vesisenaho                                24.09     +7.23
  38. Pekka Hakulinen                                 24.14     +7.28
  39. Tessa Pulli                                     24.21     +7.35
  40. Jenny Patana                                    24.25     +7.39
  41. Artem Timakov                                   24.31     +7.45
  42. Harry Paavola                                   25.02     +8.16
  43. Joonas Väliharju                                25.05     +8.19
  44. Pekka Pulkkinen                                 25.12     +8.26
  45. Isabella Svahn                                  25.26     +8.40
  46. Sanna Salmenoja                                 25.27     +8.41
  46. Janne Härkönen                                  25.27     +8.41
  48. Tommi Hämäläinen                                25.28     +8.42
  49. Aapo Maasilta                                   25.29     +8.43
  50. Marko Virtanen                                  25.37     +8.51
  51. Timo Tolonen                                    25.39     +8.53
  52. Johanna Leino                                   25.41     +8.55
  52. Jussi Eskelinen                                 25.41     +8.55
  52. Teemu Kelavirta                                 25.41     +8.55
  55. Matti Nissinen                                  25.48     +9.02
  56. Juho Siikilä                                    26.02     +9.16
  57. Jonatan Svahn                                   26.14     +9.28
  58. Auvo Kettunen                                   26.23     +9.37
  59. Mikko Lamminpää                                 26.44     +9.58
  60. Ekaterina Rebrova                               26.49    +10.03
  61. Annukka Hanhijärvi                              26.52    +10.06
  62. Ari Hietanen                                    26.56    +10.10
  63. Henri Kukkonen                                  27.00    +10.14
  64. Markku Hienonen                                 27.05    +10.19
  65. Stepan Kondratiev                               27.10    +10.24
  66. Roope Ruusuvuori                                27.14    +10.28
  67. Tapio Tikkanen                                  27.20    +10.34
  68. Peter Tallberg                                  27.21    +10.35
  69. Dael Weihdar                                    27.22    +10.36
  69. Jukka Sakki                                     27.22    +10.36
  71. Raivo Rööm                                      27.31    +10.45
  72. Markus Haakana                                  27.36    +10.50
  73. Eija Kaipainen                                  27.37    +10.51
  73. Elina Hämäläinen                                27.37    +10.51
  75. Sergey Taymanov                                 27.46    +11.00
  76. Aleksandra Kondratieva                          27.50    +11.04
  77. Jenni Kokkonen                                  27.55    +11.09
  77. Heidi Kilpinen-Suurnäkki                        27.55    +11.09
  79. Markku Nieminen                                 28.02    +11.16
  80. Reijo Toppari                                   28.13    +11.27
  81. Ville Väliharju                                 28.27    +11.41
  82. Minna Nieminen                                  28.35    +11.49
  83. Mari Torri-Tuominen                             29.14    +12.28
  84. Mikko Niskanen                                  29.17    +12.31
  85. Teuvo Lehtinen                                  29.20    +12.34
  86. Antti Terävä                                    29.24    +12.38
  86. Anna Seppä                                      29.24    +12.38
  88. Helena Haakana                                  29.45    +12.59
  89. Eeva Rautanen                                   30.00    +13.14
  90. Valentina Terekhova                             30.15    +13.29
  91. Jari Kokkonen                                   30.18    +13.32
  92. Anna Svahn                                      30.22    +13.36
  93. Juha Kultima                                    30.39    +13.53
  94. Tuulia Kukkonen                                 30.55    +14.09
  95. Minna Närhi                                     30.57    +14.11
  96. Evan Seppä                                      31.04    +14.18
  97. Antti Härkönen                                  31.29    +14.43
  98. Pia Heinonen                                    31.44    +14.58
  99. Jukka Martama                                   31.50    +15.04
 100. Rasmus Töyrylä                                  31.55    +15.09
 101. Salla Töyrylä                                   31.59    +15.13
 102. Antti Tohmo                                     32.08    +15.22
 103. Matias Kavakko                                  32.24    +15.38
 104. Leo Koistinen                                   32.29    +15.43
 105. Alexander Taymanov                              32.43    +15.57
 106. Nadezda Taymanova                               33.31    +16.45
 107. Jari Välikorpi                                  33.58    +17.12
 108. Jyri Säyriö                                     34.24    +17.38
 109. Risto Wessman                                   34.27    +17.41
 110. Hannu Vuorinen                                  34.49    +18.03
 111. Andrei Pokrovskii                               35.15    +18.29
 112. Anna Toivari                                    35.17    +18.31
 113. Evgeni Rebrov                                   37.45    +20.59
 114. Annukka Kiiski                                  37.46    +21.00
 115. Pertti Keski-Korsu                              39.09    +22.23
 116. Jorma Nissilä                                   41.00    +24.14
 117. Pekka Syvänterä                                 44.18    +27.32
 118. Raimo Luukkainen                                45.49    +29.03
 119. Marja Kukkonen                                  46.35    +29.49
 120. Elina Ronkainen                                 47.57    +31.11
 121. Tuomo Gustafsson                                48.10    +31.24
 122. Kirsti Kuutti                                   49.45    +32.59
 123. Hillevi Syväterä                                57.30    +40.44
 124. Pertti Laurila                                1.02.59    +46.13
    - Ella Hyvärinen                               Ei aikaa
    - Eveliina Lohikainen                          Ei aikaa
    - Joonas Hellsten                              Ei aikaa
    - Timo Lohikainen                              Ei aikaa
    - Joni Hirvonen                                Ei aikaa
    - Alex Weihdar                                 Ei aikaa
    - Asko Määttä                                  Ei aikaa
    - Pekka Saranen                                Ei aikaa
    - Milla Lohikainen                             Ei aikaa
    - Jerry Hyvönen                                Ei aikaa
    - Salla Päivähonka                             Ei aikaa
    - Vesa Saramäki                                Ei aikaa
    - Tuomo Hellsten                               Ei aikaa
    - Lassi Juhanoja                               Ei aikaa
    - Frederic Tranchand                           Ei aikaa
    - Timo Kavakko                                 Ei aikaa
    - Niko Hakulinen                               Ei aikaa
    - Ilpo Pitkäniemi                              Ei aikaa
    - Sakari Hyvönen                               Ei aikaa
    - Lauri Leirimaa                               Ei aikaa
    - Juuso Kivilähde                              Ei aikaa
    - Jukka Toivari                                Ei aikaa
    - Alex Wetherill                               Ei aikaa
    - Dil Wetherill                                Ei aikaa
    - Tatu Leirimaa                                Ei aikaa

Pitkä 4.2 km Lyhyt 3.0 km Lapset 0.9 km

Lyhyt 3.0 km

  (Lähti: 139, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Andres Rööm                                     14.16
   2. Saara Norrgrann                                 14.57       +41
   3. Karim Mbembela                                  15.36     +1.20
   4. Martins Vimba                                   15.51     +1.35
   5. Anu Uhotoinen                                   15.56     +1.40
   6. Alexandr Klochev                                17.00     +2.44
   7. Roosa Metsola                                   17.04     +2.48
   8. Hannu Turpeinen                                 17.08     +2.52
   9. Inese Evele-Peltoniemi                          18.17     +4.01
  10. Eeva-Maija Turpeinen                            18.24     +4.08
  11. Simo Norema                                     18.30     +4.14
  11. Riku Norema                                     18.30     +4.14
  13. Steve Smirthwaite                               19.04     +4.48
  14. Hanna Kaipiainen                                19.07     +4.51
  15. Hannu Lavonen                                   19.18     +5.02
  16. Sanna Matinheikki                               19.19     +5.03
  17. Benjamin Tasa                                   19.51     +5.35
  18. Sergei Piankov                                  19.58     +5.42
  19. Erkki Soikkeli                                  20.06     +5.50
  20. Roni Nevala                                     20.09     +5.53
  21. Ari Taskinen                                    20.10     +5.54
  22. Henry Nyberg                                    20.15     +5.59
  23. Pia Hietanen                                    20.30     +6.14
  24. Esko Turkka                                     20.32     +6.16
  25. Konstantin Kashin                               20.36     +6.20
  26. Jari Arvio                                      20.57     +6.41
  27. Emila Pätäri                                    21.06     +6.50
  28. Kari Heikkilä                                   21.08     +6.52
  29. Juha Vepsäläinen                                21.28     +7.12
  30. Heikki Kyyrönen                                 21.31     +7.15
  31. Agniya Pokrovskaya                              22.00     +7.44
  32. Tiina Vepsäläinen                               22.17     +8.01
  33. Katja Nokka                                     22.19     +8.03
  34. Denis Sulima                                    22.23     +8.07
  35. Karina Sulima                                   22.38     +8.22
  36. Egor Tveritinov                                 23.01     +8.45
  37. Pekka Vornanen                                  23.02     +8.46
  38. Henrika Vallema                                 23.10     +8.54
  39. Jani Sadinsalo                                  23.27     +9.11
  40. Susanna Kiintola                                23.34     +9.18
  41. Petri Hirvonen                                  23.48     +9.32
  42. Minna Laitinen                                  23.58     +9.42
  43. Mikhail Belov                                   24.03     +9.47
  44. Petr Pavlikov                                   24.06     +9.50
  45. Vladimir Pavlikov                               24.09     +9.53
  46. Eva Haberkorne-Vimba                            24.12     +9.56
  47. Kari Varkila                                    24.22    +10.06
  48. Sofia Klimochkina                               24.25    +10.09
  49. Jutta Kultima                                   24.30    +10.14
  50. Tanja Vallema                                   24.33    +10.17
  51. Sari Mäkelä                                     24.34    +10.18
  52. Kirsti Kattilakoski                             24.43    +10.27
  53. Anne Stoor                                      24.46    +10.30
  54. Petr Volkov                                     24.52    +10.36
  55. Tikhon Petrishehev                              25.09    +10.53
  56. Milla Kopakala-Tani                             25.34    +11.18
  57. Anna Vehkamäki                                  25.42    +11.26
  58. Arja Kallio                                     25.59    +11.43
  59. Erkki Kivistö                                   26.01    +11.45
  60. Reea Ruusuvuori                                 26.03    +11.47
  61. Ronja Nevala                                    26.04    +11.48
  62. Reino Hotti                                     26.09    +11.53
  63. Sinikka Rantanen                                26.27    +12.11
  64. Jan Lauenstein                                  26.28    +12.12
  65. Päivi Pätäri                                    26.34    +12.18
  66. Elena Zhavoronkova                              26.39    +12.23
  67. Kristiina Eskelinen                             27.05    +12.49
  68. Meri Väistökoski                                27.26    +13.10
  69. Jouni Peltoniemi                                27.28    +13.12
  70. Pekka Nurmiainen                                27.41    +13.25
  71. Sanni Lavonen                                   27.52    +13.36
  72. Jussi Matinheikki                               27.56    +13.40
  73. Miia Auranen                                    27.59    +13.43
  73. Iida Korpela                                    27.59    +13.43
  73. Iisa Auranen                                    27.59    +13.43
  73. Venla Horto                                     27.59    +13.43
  73. Sanna Kaipainen                                 27.59    +13.43
  73. Aino Rommi                                      27.59    +13.43
  79. Aliisa Kiiski                                   28.04    +13.48
  80. Tomi Valkonen                                   28.05    +13.49
  80. Tommi Valkonen                                  28.05    +13.49
  82. Arja Pulkkinen                                  28.18    +14.02
  83. Anastasia Silakova                              28.52    +14.36
  84. Maire Kosamo                                    29.04    +14.48
  85. Francis Vimba                                   29.08    +14.52
  86. Pekka Sairanen                                  29.10    +14.54
  87. Harri Viitasalo                                 29.11    +14.55
  88. Marianne Hämäläinen                             29.12    +14.56
  89. Sarita Mökelä                                   29.17    +15.01
  90. Mette Soini                                     30.14    +15.58
  91. Artemiy Petrov                                  30.45    +16.29
  92. Jaakko Teppo                                    31.00    +16.44
  93. Petrus Tasa                                     31.09    +16.53
  94. Petr Minkin                                     31.14    +16.58
  95. Tuulikki Karvinen                               32.48    +18.32
  96. Liisa Moilanen                                  33.10    +18.54
  97. Lumi Maasilta                                   33.17    +19.01
  98. Ekaterina Pokrovskaya                           33.56    +19.40
  99. Jorma Kuutti                                    34.12    +19.56
 100. Visa Sippu                                      34.22    +20.06
 101. Päivi Ruusuvuori                                34.30    +20.14
 102. Asko Brax                                       34.51    +20.35
 103. Vlada Zuravleva                                 36.29    +22.13
 104. Emma Rantanen                                   37.59    +23.43
 105. Mico Kokko                                      38.52    +24.36
 106. Tapio Paakkunainen                              40.54    +26.38
 107. Kirsi Todd                                      41.01    +26.45
 108. Rasmus Ruusuvuori                               41.31    +27.15
 109. Eeva Tanska                                     43.17    +29.01
 110. Anna Tolonen                                    43.28    +29.12
 111. Iiris Salonen                                   43.32    +29.16
 112. Vera Djerova                                    44.26    +30.10
 113. Pihla Maasilta                                  47.48    +33.32
 114. Eero Liski                                      49.43    +35.27
 115. Aija Keski-Korsu                                50.19    +36.03
 116. Ilona Kiiski                                    52.00    +37.44
 117. Sini Hakkarainen                                52.14    +37.58
 118. Nanna Suonpää                                   52.19    +38.03
 119. Eeva Matilainen                                 52.40    +38.24
    - Noora Liljanto                               Ei aikaa
    - Elmo Ylä-Kotola                              Ei aikaa
    - Matleena Boström                             Ei aikaa
    - Lotta Määttä                                 Ei aikaa
    - Sami Jokinen                                 Ei aikaa
    - Ritva Kajava                                 Ei aikaa
    - Konstantin Ivanov                            Ei aikaa
    - Juha Rantanen                                Ei aikaa
    - Voitto Reponen                               Ei aikaa
    - Karoliina Eskola                             Ei aikaa
    - Liisa Matinheikki                            Ei aikaa
    - Emilia Eskola                                Ei aikaa
    - Niklas Heikkilä                              Ei aikaa
    - Kari Streng                                  Ei aikaa
    - Matti Kauppinen                              Ei aikaa
    - Stefan Lauenstein                            Ei aikaa
    - Otso Salonen                                 Ei aikaa
    - Svetlana Taymanova                           Ei aikaa
    - Ulla Lindsten                                Ei aikaa
    - Hely Forsberg-Moilanen                       Ei aikaa

Pitkä 4.2 km Lyhyt 3.0 km Lapset 0.9 km

Lapset 0.9 km

  (Lähti: 86, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Olavi Kiiski                                    04.41
   2. Lilja Lehtonen                                  05.38       +57
   2. Iida Lehtonen                                   05.38       +57
   2. Aliisa Kiiski                                   05.38       +57
   5. Birgit Rööm                                     07.03     +2.22
   6. Otro Kettunen                                   07.28     +2.47
   7. Miko Väistökoski                                08.04     +3.23
   8. Onni Häkkänen                                   08.43     +4.02
   8. Valma Rauhasalo                                 08.43     +4.02
  10. Elmo Ettamo                                     08.46     +4.05
  11. Emma Rantanen                                   09.31     +4.50
  12. Noora Pykälistö                                 09.51     +5.10
  13. Jessika Rissanen                                09.58     +5.17
  14. Venla Hyvölä                                    10.05     +5.24
  15. Miika Häkkinen                                  10.10     +5.29
  16. Emma Lauenstein                                 10.31     +5.50
  17. Jenna Sippu                                     10.51     +6.10
  18. Oona Auranen                                    10.58     +6.17
  19. Laura Pullinen                                  11.02     +6.21
  19. Jessica Thorström                               11.02     +6.21
  21. Sami Sippu                                      11.03     +6.22
  22. Veikka Savolainen                               11.04     +6.23
  23. Venla Weckman                                   11.07     +6.26
  23. Selma Weckman                                   11.07     +6.26
  25. Hilma Rauhasalo                                 11.09     +6.28
  26. Valtteri Piitulainen                            11.25     +6.44
  27. Onni Hyvölä                                     11.31     +6.50
  28. Neela Nousiainen                                12.07     +7.26
  28. Nuppu Nousiainen                                12.07     +7.26
  30. Sella Norema                                    12.20     +7.39
  31. Lauri Kultima                                   12.21     +7.40
  32. Felix Schimkevits                               12.51     +8.10
  33. Neea Moilanen                                   13.09     +8.28
  34. Minttu Kavakko                                  13.14     +8.33
  35. Saana Turpeinen                                 13.15     +8.34
  36. Anna Kiiski                                     13.24     +8.43
  37. Perttu Pykäläinen                               13.25     +8.44
  38. Ciia Kokko                                      13.30     +8.49
  39. Anton Majander                                  13.31     +8.50
  40. Laura Pullinen                                  13.41     +9.00
  41. Aliisa Tani                                     13.52     +9.11
  42. Iiris Pullinen                                  13.59     +9.18
  43. Selma Turpeinen                                 14.44    +10.03
  44. Selina Mäkelä                                   14.56    +10.15
  45. Ilona Kiiski                                    14.58    +10.17
  46. Nicolas Thorström                               15.02    +10.21
  47. Mette Virtanen                                  15.09    +10.28
  47. Luukas Vesisenaho                               15.09    +10.28
  49. Tero Pullinen                                   15.36    +10.55
  50. Liisa Moilanen                                  16.12    +11.31
  51. Mette Moilanen                                  16.16    +11.35
  52. Eemeli Ahola                                    17.13    +12.32
  53. Hanna Kultima                                   17.47    +13.06
  54. Saara Eerola                                    18.00    +13.19
  55. Wilma Lauenstein                                18.15    +13.34
  56. Viivi Savolainen                                18.39    +13.58
  57. Aada Ollikainen                                 18.42    +14.01
  58. Elias Jokinen                                   18.55    +14.14
  59. Ada-Sofia Koivula                               19.05    +14.24
  60. Teo Tuukka                                      20.22    +15.41
  61. Minni Suonpää                                   20.32    +15.51
  62. Kaisa Kultima                                   20.54    +16.13
  63. Elsa Vepsäläinen                                23.03    +18.22
  64. Aarre Ylä-Kotola                                23.59    +19.18
  65. Jelisei Tkachenko                               24.58    +20.17
  66. Eemil Rantanen                                  25.17    +20.36
  67. Milka Hurri                                     26.58    +22.17
  67. Antti Hurri                                     26.58    +22.17
  69. Leevi Hurri                                     27.11    +22.30
    - Kuisma Vesisenaho                            Ei aikaa
    - Artem Pokrovskii                             Ei aikaa
    - Nanna Suonpää                                Ei aikaa
    - Elias Tani                                   Ei aikaa
    - Tytti Seppälä                                Ei aikaa
    - Nelli Tani                                   Ei aikaa
    - Alma Ärmänen                                 Ei aikaa
    - Polina Kurilova                              Ei aikaa
    - Joona Häkkinen                               Ei aikaa
    - Aatu Ollikainen                              Ei aikaa
    - Svidaslav Estigov                            Ei aikaa
    - Joona Luukkanen                              Ei aikaa
    - Iines Hienonen                               Ei aikaa
    - Juho Kääriäinen                              Ei aikaa
    - Polina Makarova                              Ei aikaa
    - Tuukka Vesisenaho                            Ei aikaa
    - Erika Hienonen                               Ei aikaa