KYMENLAAKSON NUORTEN RASTICUPIN PÄÄTÖSKILPAILU 12.9.2009 KOTKASSA

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H18 : 5.3 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Juho Matikainen             KuUS                     39.08             
  2.   Miika Laine                 KyS                      50.05     +10.57  
  3.   Jaakko Peni                 SipRa                    52.54     +13.46  
  4.   Topi Hasu                   KouRa                    56.59     +17.51  
  5.   Paavo Forsberg              KuUS                   1.14.34     +35.26  
  6.   Akseli Koskiaho             VeVe                   1.19.28     +40.20  
  7.   Markus Rajamäki             KuUS                   1.43.09   +1.04.01  
       Veli-Matti Ylönen           KouRa                     Hyl.             

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H16 : 3.8 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aleksi Koskiaho             VeVe                     36.18             
  2.   Markus Pajari               KuUS                     38.03      +1.45  
  3.   Jussi Töyrylä               KyS                      39.24      +3.06  
  4.   Simo Hasu                   KouRa                    43.13      +6.55  
  5.   Ilkka Koivu                 VeVe                     48.32     +12.14  

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H14 : 3.1 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lari Takanen                VeVe                     27.38             
  2.   Oskari Nyman                SipRa                    29.41      +2.03  
  3.   Jere Mäkipaakkanen          KuUS                     30.08      +2.30  

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H13 : 2.1 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Miikka Irtola               KouRa                    16.07             
  2.   Sauli Pietikäinen           KuUS                     16.13         +6  
  3.   Joona Tynys                 KouRa                    18.27      +2.20  
  4.   Juho Maisalmi               KyS                      19.47      +3.40  
  5.   Oskari Koskivirta           KyS                      20.25      +4.18  
  6.   Atte Ilonen                 PyhtVo                   24.52      +8.45  
  7.   Matti Rajala                KuUS                     25.49      +9.42  
  8.   Timi Jaarinen               VeVe                     25.51      +9.44  
       Tuomas Lindén               KuUS                      Hyl.             

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H12TR : 2.1 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Viljami Pätäri              KouRa                    13.08             
  2.   Elmeri Toivanen             KuUS                     14.59      +1.51  
  3.   Valtteri Heikkinen          VeVe                     15.09      +2.01  
  4.   Valtteri Pätäri             KouRa                    17.09      +4.01  
  5.   Jani Ollikka                KouRa                    17.25      +4.17  
  6.   Aki Venäläinen              VeVe                     17.50      +4.42  
  7.   Antti Väyrynen              KyS                      18.24      +5.16  
  8.   Samu Takanen                VeVe                     18.36      +5.28  
  9.   Eemil Sakki                 SipRa                    18.43      +5.35  
 10.   Matti Suutari               VeVe                     18.45      +5.37  
 11.   Samppa Ruokonen             KaaRa                    20.41      +7.33  
 12.   Lauri Lavikainen            KyS                      21.15      +8.07  
 13.   Samu Pylvänäinen            SipRa                    22.27      +9.19  
 14.   Sami Niilola                KuUS                     27.06     +13.58  

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H10RR : 2.5 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Paavo Asikainen             KuUS                     11.18             
  1.   Antti Pasi                  KyS                      11.18             
  3.   Jere Venäläinen             VeVe                     12.11        +53  
  4.   Daniel Koivisto             KyS                      12.28      +1.10  
  5.   Pauli Hietanen              KuUS                     13.01      +1.43  
  6.   Antti Ahtiainen             KaaRa                    14.34      +3.16  
  7.   Mikael Lindén               KuUS                     14.37      +3.19  
  8.   Vili Laukkanen              KouRa                    15.24      +4.06  
  9.   Rasmus Salminen             KouRa                    17.44      +6.26  
 10.   Eero Kilpinen               KyS                      22.04     +10.46  
 11.   Arttu Hyyrynen              KuUS                     26.35     +15.17  

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H9RR : 2.5 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Niklas Heikkilä             KuUS                     12.19             
  2.   Arttu Lindqvist             KuUS                     12.27         +8  
  3.   Eemeli Toivanen             KuUS                     13.07        +48  
  4.   Väinö Kotro                 KyS                      16.11      +3.52  
  5.   Niklas Niemi                KuUS                     16.21      +4.02  
  6.   Kalle Heinola               VeVe                     16.38      +4.19  
  7.   Markus Suutari              SipRa                    18.33      +6.14  
  8.   Nestori Heiskanen           KyS                      22.11      +9.52  
  9.   Ville Vuojolahti            KyS                      23.48     +11.29  

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H8RR : 2.5 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Niilo Asikainen             KuUS                     14.54             
  2.   Aaro Takanen                VeVe                     15.11        +17  
  3.   Rasmus Toivanen             KuUS                     17.06      +2.12  
  4.   Saku Lindroos               KuUS                     18.19      +3.25  
  5.   Paavo Hynninen              KouRa                    18.40      +3.46  
  5.   Mikael Koivisto             KyS                      18.40      +3.46  
  7.   Arttu Sakki                 SipRa                    19.18      +4.24  
  8.   Taavi Suutari               VeVe                     20.44      +5.50  
  9.   Aatu Niskanen               VeVe                     26.54     +12.00  
 10.   Aaro Ojala                  KuUS                     28.42     +13.48  
 11.   Aapo Hyyrynen               KuUS                     32.29     +17.35  

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D18 : 4.3 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eveliina Hasu               SipRa                    50.03             
  2.   Emmi Hasu                   KouRa                    51.57      +1.54  
  3.   Carita Espo                 SipRa                    52.54      +2.51  
  4.   Säde Suutari                SipRa                    53.54      +3.51  
  5.   Laura Särkkä                KouRa                  1.05.41     +15.38  

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D16 : 3.3 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mirka Suutari               SipRa                    28.19             
  2.   Jenna Ojala                 VeVe                     39.56     +11.37  
  3.   Leena Tani                  SipRa                    42.26     +14.07  
  4.   Roosa Pekkalin              KouRa                    44.58     +16.39  
  5.   Anni Väyrynen               KyS                    1.19.08     +50.49  

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D14 : 2.9 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pinja Hietanen              KuUS                     26.36             
  2.   Aino Väyrynen               KyS                      27.08        +32  
  3.   Janita Ojala                VeVe                     31.10      +4.34  
  4.   Kaisa Kiri                  VeVe                     33.42      +7.06  
  5.   Tiia Kunelius               KuUS                     35.25      +8.49  
  6.   Maria Espo                  SipRa                    44.30     +17.54  
  7.   Maria Rajala                KuUS                     51.35     +24.59  

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D13 : 2.1 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Hanna Kiri                  VeVe                     17.06             
  2.   Saana Suutari               VeVe                     18.56      +1.50  
  3.   Noora Hyyrynen              KuUS                     19.08      +2.02  
  4.   Outi Hasu                   KouRa                    20.34      +3.28  
  5.   Anni-Elina Koskiaho         VeVe                     27.57     +10.51  
  6.   Sonja Korpela               KuUS                     52.04     +34.58  
       Alma Pyymäki                KouRa                     Hyl.             

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D12TR : 2.1 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Roosa Metsola               KyS                      16.38             
  2.   Noora Lindroos              KuUS                     16.47         +9  
  3.   Reetta Pakkanen             VeVe                     18.22      +1.44  
  4.   Tuuli Suutari               SipRa                    18.47      +2.09  
  5.   Miisa-Maria Leinonen        KyS                      19.14      +2.36  
  6.   Iina Hasu                   KouRa                    20.34      +3.56  
  7.   Wilma Heinola               VeVe                     24.48      +8.10  
  8.   Roosa Ruoti                 VeVe                     26.08      +9.30  
  9.   Veera Särkkä                KouRa                    26.12      +9.34  
 10.   Heidi Hernesaho             SipRa                    26.17      +9.39  
 11.   Sonja Mattila               KyS                      29.14     +12.36  
       Nelli Lilja                 KuUS                      Hyl.             
       Elsa Pyymäki                KouRa                     Hyl.             

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D10RR : 2.5 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Henna Pylvänäinen           SipRa                    12.52             
  2.   Iida Heijari                VeVe                     13.46        +54  
  3.   Aino Koskivirta             KyS                      15.32      +2.40  
  4.   Henna Lilja                 KuUS                     16.38      +3.46  
  5.   Emilia Kirkkopelto          VeVe                     17.04      +4.12  
  6.   Milla Mattila               KyS                      18.22      +5.30  

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D9RR : 2.5 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Raita Pakkanen              VeVe                     17.01             
  2.   Miina Ruoti                 VeVe                     17.22        +21  
  3.   Neea Kormu                  VeVe                     17.44        +43  
  4.   Anne Penttilä               KaaRa                    17.45        +44  
  5.   Iida Pyykki                 VeVe                     18.16      +1.15  
  6.   Neea Vaara                  KaaRa                    19.25      +2.24  
  7.   Nelli Niskanen              VeVe                     19.43      +2.42  
  8.   Jutta Ojala                 VeVe                     20.08      +3.07  
  9.   Anna Ojala                  KuUS                     22.32      +5.31  
 10.   Ilta Attila                 Kys                      23.40      +6.39  
 11.   Jenni Venäläinen            VeVe                     24.47      +7.46  
 12.   Monika Kokko                Kys                      32.23     +15.22  

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D8RR : 2.5 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ida Heikkinen               VeVe                     20.43             
  2.   Elina Espo                  SipRa                    22.10      +1.27  
  3.   Eevi Heijari                VeVe                     23.36      +2.53  
  3.   Emilia Lehtinen             KuUS                     23.36      +2.53  
  5.   Saara Särkkä                KouRa                    24.03      +3.20  
  6.   Veera Mannari               KuUS                     24.07      +3.24  
  7.   Emilia Laitinen             VeVe                     27.49      +7.06  
  8.   Nina Hernesaho              SipRa                    28.05      +7.22  
  9.   Inka Kinnunen               KuUS                     29.34      +8.51  
 10.   Elli Järvinen               KouRa                    31.32     +10.49  
 11.   Inke Forsman                KyS                      32.16     +11.33  
 12.   Elina Vehmaa                KyS                      58.03     +37.20