KYMENLAAKSON NUORTEN RASTICUPIN PÄÄTÖSKILPAILU 12.9.2009 KOTKASSA

H18 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Matikainen Juho             1-2.53       1-4.20       1-8.35      1-10.50      1-16.36      1-23.41      1-25.21      1-26.46      1-31.15      1-33.48      1-37.53      1-38.41      1-39.08     39.08  Matikainen Juho
  2. Laine Miika                 2-3.00       2-4.27       2-8.55      2-11.08      2-18.00      5-33.53      5-35.22      5-36.26      3-40.48      2-43.40      2-48.39      2-49.32      2-50.05     50.05  Laine Miika
  3. Peni Jaakko                 3-3.51       3-5.22      4-12.18      4-14.47      4-22.21      3-26.59      3-28.41      3-30.14      2-35.05      3-45.19      3-51.27      3-52.26      3-52.54     52.54  Peni Jaakko
  4. Hasu Topi                   5-4.51       4-6.06      3-10.29      3-12.40      3-18.56      2-24.02      2-25.48      2-27.47      5-46.37      4-50.08      4-55.34      4-56.24      4-56.59     56.59  Hasu Topi
  5. Forsberg Paavo              6-5.57       6-7.27      5-14.33      5-16.56      5-24.30      4-29.08      4-30.51      4-32.23      4-43.53      5-55.46    5-1.11.50    5-1.13.41    5-1.14.34   1.14.34  Forsberg Paavo
  6. Koskiaho Akseli             4-4.19       5-6.11      6-14.47      6-17.56      6-29.02      6-39.07      6-42.21      6-45.32      6-53.29    6-1.07.27    6-1.17.13    6-1.18.49    6-1.19.28   1.19.28  Koskiaho Akseli
  7. Rajamäki Markus             7-6.37       7-9.10      7-21.16      7-30.45      7-44.34      7-59.34    7-1.04.19    7-1.06.52    7-1.20.36    7-1.31.53    7-1.41.10    7-1.42.32    8-1.43.09   1.43.09  Rajamäki Markus
 HYL Ylönen Veli-Matti          8-10.02      8-12.29      8-28.53      8-33.01            -            -            -            -            -            -            -            -    7-1.19.57  Ylönen Veli-Matti

H18 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Matikainen Juho             1-2.53       2-1.27       1-4.15       3-2.15       1-5.46       4-7.05       2-1.40       2-1.25       2-4.29       1-2.33       1-4.05         1-48         1-27            -      39.08  Matikainen Juho
  2. Laine Miika                 2-3.00       2-1.27       3-4.28       2-2.13       3-6.52      7-15.53       1-1.29       1-1.04       1-4.22       2-2.52       2-4.59         3-53         3-33            -      50.05  Laine Miika
  3. Peni Jaakko                 3-3.51       5-1.31       4-6.56       5-2.29       4-7.34       1-4.38       3-1.42       4-1.33       3-4.51      4-10.14       4-6.08         4-59         2-28            -      52.54  Peni Jaakko
  4. Hasu Topi                   5-4.51       1-1.15       2-4.23       1-2.11       2-6.16       3-5.06       5-1.46       5-1.59      7-18.50       3-3.31       3-5.26         2-50         4-35            -      56.59  Hasu Topi
  5. Forsberg Paavo              6-5.57       4-1.30       5-7.06       4-2.23       4-7.34       1-4.38       4-1.43       3-1.32      5-11.30      6-11.53      7-16.04       7-1.51         7-53            -    1.14.34  Forsberg Paavo
  6. Koskiaho Akseli             4-4.19       6-1.52       6-8.36       6-3.09      6-11.06      5-10.05       6-3.14       7-3.11       4-7.57      7-13.58       6-9.46       6-1.36         6-39            -    1.19.28  Koskiaho Akseli
  7. Rajamäki Markus             7-6.37       8-2.33      7-12.06       8-9.29      7-13.49      6-15.00       7-4.45       6-2.33      6-13.44      5-11.17       5-9.17       5-1.22         5-37            -    1.43.09  Rajamäki Markus
 HYL Ylönen Veli-Matti          8-10.02       7-2.27      8-16.24       7-4.08            -            -            -            -            -            -            -            -        46.56            -  Ylönen Veli-Matti

H16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Koskiaho Aleksi             3-4.06       2-6.02      2-12.40      2-13.36      2-22.06      2-24.00      1-28.30      1-35.15      1-35.55      1-36.18     36.18  Koskiaho Aleksi
  2. Pajari Markus               5-5.05       5-7.13      4-17.15      4-18.22      3-23.46      3-26.36      2-30.35      2-36.41      2-37.34      2-38.03     38.03  Pajari Markus
  3. Töyrylä Jussi               1-2.45       1-4.37      1-11.36      1-12.26      1-21.29      1-23.04      3-32.13      3-37.50      3-38.52      3-39.24     39.24  Töyrylä Jussi
  4. Hasu Simo                   4-4.17       4-6.17      3-13.21      3-14.24      5-30.32      4-33.21      4-36.26      4-42.06      4-42.48      4-43.13     43.13  Hasu Simo
  5. Koivu Ilkka                 2-3.56       3-6.08      5-18.05      5-19.33      4-25.21      5-36.45      5-40.34      5-47.08      5-48.00      5-48.32     48.32  Koivu Ilkka

H16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Koskiaho Aleksi             3-4.06       2-1.56       1-6.38         2-56       3-8.30       2-1.54       4-4.30       5-6.45         1-40         1-23            -      36.18  Koskiaho Aleksi
  2. Pajari Markus               5-5.05       4-2.08      4-10.02       4-1.07       1-5.24       4-2.50       3-3.59       3-6.06         4-53         3-29            -      38.03  Pajari Markus
  3. Töyrylä Jussi               1-2.45       1-1.52       2-6.59         1-50       4-9.03       1-1.35       5-9.09       1-5.37       5-1.02         4-32            -      39.24  Töyrylä Jussi
  4. Hasu Simo                   4-4.17       3-2.00       3-7.04       3-1.03      5-16.08       3-2.49       1-3.05       2-5.40         2-42         2-25            -      43.13  Hasu Simo
  5. Koivu Ilkka                 2-3.56       5-2.12      5-11.57       5-1.28       2-5.48      5-11.24       2-3.49       4-6.34         3-52         4-32            -      48.32  Koivu Ilkka

H14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Takanen Lari                1-3.15       1-7.03      1-11.34      1-13.52      1-16.53      1-19.30      1-26.27      1-27.14      1-27.38     27.38  Takanen Lari
  2. Nyman Oskari                3-5.17       3-9.04      2-13.37      2-15.54      2-18.45      2-21.33      2-28.29      2-29.13      2-29.41     29.41  Nyman Oskari
  3. Mäkipaakkanen Jere          2-4.00       2-7.10      3-15.50      3-18.00      3-20.42      3-23.37      3-28.42      3-29.40      3-30.08     30.08  Mäkipaakkanen Jere

H14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Takanen Lari                1-3.15       3-3.48       1-4.31       3-2.18       3-3.01       1-2.37       3-6.57         2-47         1-24            -      27.38  Takanen Lari
  2. Nyman Oskari                3-5.17       2-3.47       2-4.33       2-2.17       2-2.51       2-2.48       2-6.56         1-44         2-28            -      29.41  Nyman Oskari
  3. Mäkipaakkanen Jere          2-4.00       1-3.10       3-8.40       1-2.10       1-2.42       3-2.55       1-5.05         3-58         2-28            -      30.08  Mäkipaakkanen Jere

H13 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Irtola Miikka               6-1.28       4-2.49       4-5.01       2-9.40      2-12.02      2-14.03      2-14.47      1-15.41      1-16.07     16.07  Irtola Miikka
  2. Pietikäinen Sauli           2-1.02       2-2.24       2-4.56       1-9.18      1-11.25      1-13.30      1-14.30      2-15.43      2-16.13     16.13  Pietikäinen Sauli
  3. Tynys Joona                   1-57       1-2.10       1-4.47      4-12.15      4-14.25      4-16.22      3-17.02      3-17.58      3-18.27     18.27  Tynys Joona
  4. Maisalmi Juho               5-1.11       3-2.38       3-4.59      3-10.20      3-12.45      3-15.08      4-17.09      4-19.11      4-19.47     19.47  Maisalmi Juho
  5. Koskivirta Oskari           4-1.09       6-3.04       8-7.11      5-12.36      5-15.38      5-17.56      5-19.03      5-20.00      5-20.25     20.25  Koskivirta Oskari
  6. Ilonen Atte                 9-1.39       9-4.25       7-6.58      6-12.57      8-17.34      9-22.06      7-22.51      6-24.13      7-24.52     24.52  Ilonen Atte
  7. Rajala Matti                8-1.36       7-3.30       5-6.07      8-14.00      7-16.52      7-19.30      8-24.17      7-25.13      8-25.49     25.49  Rajala Matti
  8. Jaarinen Timi               6-1.28       8-4.15       6-6.50      9-14.49      9-18.23      8-20.57      9-24.22      8-25.19      9-25.51     25.51  Jaarinen Timi
 HYL Lindén Tuomas               3-1.05       5-2.52       9-7.19      7-13.07      6-16.02      6-18.43      6-20.47            -      6-22.03  Lindén Tuomas

H13 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Irtola Miikka               6-1.28       2-1.21       1-2.12       2-4.39       3-2.22       2-2.01         2-44         1-54         2-26            -      16.07  Irtola Miikka
  2. Pietikäinen Sauli           2-1.02       3-1.22       3-2.32       1-4.22       1-2.07       3-2.05       4-1.00       6-1.13         4-30            -      16.13  Pietikäinen Sauli
  3. Tynys Joona                   1-57       1-1.13       6-2.37       7-7.28       2-2.10       1-1.57         1-40         2-56         3-29            -      18.27  Tynys Joona
  4. Maisalmi Juho               5-1.11       4-1.27       2-2.21       3-5.21       4-2.25       5-2.23       6-2.01       8-2.02         6-36            -      19.47  Maisalmi Juho
  5. Koskivirta Oskari           4-1.09       7-1.55       8-4.07       4-5.25       7-3.02       4-2.18       5-1.07         4-57         1-25            -      20.25  Koskivirta Oskari
  6. Ilonen Atte                 9-1.39       8-2.46       4-2.33       6-5.59       9-4.37       9-4.32         3-45       7-1.22         8-39            -      24.52  Ilonen Atte
  7. Rajala Matti                8-1.36       6-1.54       6-2.37       8-7.53       5-2.52       7-2.38       9-4.47         2-56         6-36            -      25.49  Rajala Matti
  8. Jaarinen Timi               6-1.28       9-2.47       5-2.35       9-7.59       8-3.34       6-2.34       8-3.25         4-57         5-32            -      25.51  Jaarinen Timi
 HYL Lindén Tuomas               3-1.05       5-1.47       9-4.27       5-5.48       6-2.55       8-2.41       7-2.04            -         1.16            -  Lindén Tuomas

H12TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Pätäri Viljami                1-50       1-1.54       1-3.29       1-7.05       1-9.15      1-11.16      1-12.39      1-13.08     13.08  Pätäri Viljami
  2. Toivanen Elmeri               3-56       3-2.14       3-4.24       3-8.41      3-11.00      2-13.08      2-14.32      2-14.59     14.59  Toivanen Elmeri
  3. Heikkinen Valtteri            2-54       2-2.08       2-4.00       2-8.33      2-10.52      3-13.18      3-14.44      3-15.09     15.09  Heikkinen Valtteri
  4. Pätäri Valtteri             8-1.00       6-2.19      10-6.12      7-10.44      6-13.05      5-15.14      4-16.43      4-17.09     17.09  Pätäri Valtteri
  5. Ollikka Jani                  3-56       4-2.16       4-4.59       4-9.32      4-12.36      4-15.09      5-16.48      5-17.25     17.25  Ollikka Jani
  6. Venäläinen Aki                7-58       7-2.23       7-5.52      9-10.53      9-13.24      7-15.51      6-17.19      6-17.50     17.50  Venäläinen Aki
  7. Väyrynen Antti             13-1.58      12-3.35      11-6.27      8-10.51      8-13.22      8-16.06      7-17.51      7-18.24     18.24  Väyrynen Antti
  8. Takanen Samu               10-1.07       9-2.35       6-5.12      6-10.38      7-13.14      9-16.08      8-18.01      8-18.36     18.36  Takanen Samu
  9. Sakki Eemil                   6-57       5-2.18       5-5.08      5-10.17      5-13.02      6-15.37      9-18.12      9-18.43     18.43  Sakki Eemil
 10. Suutari Matti              11-1.18      10-3.00       8-6.03     10-11.29     10-14.10     10-16.33      9-18.12     10-18.45     18.45  Suutari Matti
 11. Ruokonen Samppa            14-2.44      13-4.15      13-6.40     11-11.33     11-14.45     11-17.58     11-20.03     11-20.41     20.41  Ruokonen Samppa
 12. Lavikainen Lauri              3-56       8-2.34      12-6.31     13-14.23     13-16.57     13-19.22     12-20.47     12-21.15     21.15  Lavikainen Lauri
 13. Pylvänäinen Samu            9-1.04      11-3.30       9-6.06     12-13.17     12-16.27     12-19.18     13-21.48     13-22.27     22.27  Pylvänäinen Samu
 14. Niilola Sami               12-1.23      14-4.39      14-8.05     14-15.45     14-19.13     14-23.05     14-26.28     14-27.06     27.06  Niilola Sami

H12TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Pätäri Viljami                1-50       1-1.04       1-1.35       1-3.36       1-2.10       1-2.01       1-1.23         5-29            -      13.08  Pätäri Viljami
  2. Toivanen Elmeri               3-56       3-1.18       3-2.10       2-4.17       2-2.19       2-2.08       2-1.24         3-27            -      14.59  Toivanen Elmeri
  3. Heikkinen Valtteri            2-54       2-1.14       2-1.52       5-4.33       2-2.19       6-2.26       4-1.26         1-25            -      15.09  Heikkinen Valtteri
  4. Pätäri Valtteri             8-1.00       4-1.19      13-3.53       4-4.32       4-2.21       3-2.09       6-1.29         2-26            -      17.09  Pätäri Valtteri
  5. Ollikka Jani                  3-56       5-1.20       7-2.43       5-4.33      11-3.04       8-2.33       7-1.39        11-37            -      17.25  Ollikka Jani
  6. Venäläinen Aki                7-58       7-1.25      12-3.29       8-5.01       5-2.31       7-2.27       5-1.28         6-31            -      17.50  Venäläinen Aki
  7. Väyrynen Antti             13-1.58      10-1.37       9-2.52       3-4.24       5-2.31      10-2.44       9-1.45         8-33            -      18.24  Väyrynen Antti
  8. Takanen Samu               10-1.07       8-1.28       6-2.37      10-5.26       8-2.36      12-2.54      10-1.53        10-35            -      18.36  Takanen Samu
  9. Sakki Eemil                   6-57       6-1.21       8-2.50       9-5.09      10-2.45       9-2.35      13-2.35         6-31            -      18.43  Sakki Eemil
 10. Suutari Matti              11-1.18      12-1.42      10-3.03      10-5.26       9-2.41       4-2.23       7-1.39         8-33            -      18.45  Suutari Matti
 11. Ruokonen Samppa            14-2.44       9-1.31       4-2.25       7-4.53      13-3.12      13-3.13      11-2.05        12-38            -      20.41  Ruokonen Samppa
 12. Lavikainen Lauri              3-56      11-1.38      14-3.57      14-7.52       7-2.34       5-2.25       3-1.25         4-28            -      21.15  Lavikainen Lauri
 13. Pylvänäinen Samu            9-1.04      13-2.26       5-2.36      12-7.11      12-3.10      11-2.51      12-2.30        14-39            -      22.27  Pylvänäinen Samu
 14. Niilola Sami               12-1.23      14-3.16      11-3.26      13-7.40      14-3.28      14-3.52      14-3.23        12-38            -      27.06  Niilola Sami

H10RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Asikainen Paavo               6-55       4-2.38       2-4.31       2-7.04       1-8.36      2-10.49      1-11.18     11.18  Asikainen Paavo
  1. Pasi Antti                    3-51       1-2.13       1-4.29       1-7.01       2-8.40      1-10.45      1-11.18     11.18  Pasi Antti
  3. Venäläinen Jere               1-49       3-2.36       3-4.37       3-7.24       3-9.10      3-11.38      3-12.11     12.11  Venäläinen Jere
  4. Koivisto Daniel               2-50       2-2.25       3-4.37       4-7.28       4-9.12      4-11.56      4-12.28     12.28  Koivisto Daniel
  5. Hietanen Pauli                4-53       5-2.43       5-4.56       5-7.41       5-9.34      5-12.29      5-13.01     13.01  Hietanen Pauli
  6. Ahtiainen Antti             8-1.01       8-3.24       7-6.06       6-8.59      6-10.56      7-14.02      6-14.34     14.34  Ahtiainen Antti
  7. Lindén Mikael                 7-59       7-3.20       6-6.02       7-9.20      8-11.18      6-13.57      7-14.37     14.37  Lindén Mikael
  8. Laukkanen Vili                4-53       6-2.48       8-6.47       8-9.23      7-11.04      8-14.56      8-15.24     15.24  Laukkanen Vili
  9. Salminen Rasmus             9-1.05       9-3.51       9-6.48      9-11.18      9-13.37      9-17.11      9-17.44     17.44  Salminen Rasmus
 10. Kilpinen Eero              10-1.20      10-5.25      10-8.39     10-13.54     10-16.41     10-21.28     10-22.04     22.04  Kilpinen Eero
 11. Hyyrynen Arttu             11-1.40      11-6.51     11-11.01     11-15.57     11-19.33     11-25.57     11-26.35     26.35  Hyyrynen Arttu

H10RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Asikainen Paavo               6-55       3-1.43       1-1.53       2-2.33       1-1.32       2-2.13         2-29            -      11.18  Asikainen Paavo
  1. Pasi Antti                    3-51       1-1.22       5-2.16       1-2.32       2-1.39       1-2.05         6-33            -      11.18  Pasi Antti
  3. Venäläinen Jere               1-49       4-1.47       2-2.01       5-2.47       5-1.46       3-2.28         6-33            -      12.11  Venäläinen Jere
  4. Koivisto Daniel               2-50       2-1.35       3-2.12       6-2.51       4-1.44       5-2.44         3-32            -      12.28  Koivisto Daniel
  5. Hietanen Pauli                4-53       5-1.50       4-2.13       4-2.45       6-1.53       6-2.55         3-32            -      13.01  Hietanen Pauli
  6. Ahtiainen Antti             8-1.01       8-2.23       6-2.42       7-2.53       7-1.57       7-3.06         3-32            -      14.34  Ahtiainen Antti
  7. Lindén Mikael                 7-59       7-2.21       6-2.42       8-3.18       8-1.58       4-2.39        11-40            -      14.37  Lindén Mikael
  8. Laukkanen Vili                4-53       6-1.55      10-3.59       3-2.36       3-1.41       9-3.52         1-28            -      15.24  Laukkanen Vili
  9. Salminen Rasmus             9-1.05       9-2.46       8-2.57       9-4.30       9-2.19       8-3.34         6-33            -      17.44  Salminen Rasmus
 10. Kilpinen Eero              10-1.20      10-4.05       9-3.14      11-5.15      10-2.47      10-4.47         9-36            -      22.04  Kilpinen Eero
 11. Hyyrynen Arttu             11-1.40      11-5.11      11-4.10      10-4.56      11-3.36      11-6.24        10-38            -      26.35  Hyyrynen Arttu

H9RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Heikkilä Niklas               1-52       1-2.44       2-4.53       1-7.36       1-9.15      1-11.51      1-12.19     12.19  Heikkilä Niklas
  2. Lindqvist Arttu               2-57       1-2.44       1-4.52       2-7.38       2-9.20      2-11.58      2-12.27     12.27  Lindqvist Arttu
  3. Toivanen Eemeli             3-1.01       3-2.47       2-4.53       3-7.55       3-9.53      3-12.34      3-13.07     13.07  Toivanen Eemeli
  4. Kotro Väinö                 5-1.09       4-3.08       6-7.00      6-10.23      6-12.24      4-15.35      4-16.11     16.11  Kotro Väinö
  5. Niemi Niklas                3-1.01       5-3.39       4-6.03       5-9.38      5-12.01      5-15.54      5-16.21     16.21  Niemi Niklas
  6. Heinola Kalle               9-1.40       5-3.39       5-6.13       4-9.35      4-11.57      6-16.08      6-16.38     16.38  Heinola Kalle
  7. Suutari Markus              7-1.13       7-4.14       8-8.02      7-11.45      7-14.05      7-17.57      7-18.33     18.33  Suutari Markus
  8. Heiskanen Nestori           8-1.23       8-4.19       7-7.19      8-12.01      8-15.22      8-21.25      8-22.11     22.11  Heiskanen Nestori
  9. Vuojolahti Ville            5-1.09       9-4.41       9-8.18      9-14.21      9-18.03      9-23.15      9-23.48     23.48  Vuojolahti Ville

H9RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Heikkilä Niklas               1-52       3-1.52       3-2.09       1-2.43       1-1.39       1-2.36         2-28            -      12.19  Heikkilä Niklas
  2. Lindqvist Arttu               2-57       2-1.47       2-2.08       2-2.46       2-1.42       2-2.38         3-29            -      12.27  Lindqvist Arttu
  3. Toivanen Eemeli             3-1.01       1-1.46       1-2.06       3-3.02       3-1.58       3-2.41         5-33            -      13.07  Toivanen Eemeli
  4. Kotro Väinö                 5-1.09       4-1.59       9-3.52       5-3.23       4-2.01       4-3.11         7-36            -      16.11  Kotro Väinö
  5. Niemi Niklas                3-1.01       6-2.38       4-2.24       6-3.35       7-2.23       6-3.53         1-27            -      16.21  Niemi Niklas
  6. Heinola Kalle               9-1.40       4-1.59       5-2.34       4-3.22       6-2.22       7-4.11         4-30            -      16.38  Heinola Kalle
  7. Suutari Markus              7-1.13       8-3.01       8-3.48       7-3.43       5-2.20       5-3.52         7-36            -      18.33  Suutari Markus
  8. Heiskanen Nestori           8-1.23       7-2.56       6-3.00       8-4.42       8-3.21       9-6.03         9-46            -      22.11  Heiskanen Nestori
  9. Vuojolahti Ville            5-1.09       9-3.32       7-3.37       9-6.03       9-3.42       8-5.12         5-33            -      23.48  Vuojolahti Ville

H8RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Asikainen Niilo               1-56       1-2.54       1-5.15       1-8.35      1-10.41      1-14.27      1-14.54     14.54  Asikainen Niilo
  2. Takanen Aaro                3-1.06       3-3.19       2-5.53       2-9.14      2-11.12      2-14.32      2-15.11     15.11  Takanen Aaro
  3. Toivanen Rasmus               2-58       2-3.05       3-5.56       3-9.32      3-12.17      3-16.33      3-17.06     17.06  Toivanen Rasmus
  4. Lindroos Saku               6-1.11       5-3.58       5-6.51      5-10.53      4-12.54      4-17.45      4-18.19     18.19  Lindroos Saku
  5. Hynninen Paavo              9-1.56       7-4.45       7-8.03      7-11.59      7-14.21      5-18.03      5-18.40     18.40  Hynninen Paavo
  5. Koivisto Mikael             4-1.07       6-4.01       6-7.27      6-11.16      6-13.37      6-18.06      5-18.40     18.40  Koivisto Mikael
  7. Sakki Arttu                 5-1.08       4-3.37       4-6.44      4-10.46      5-13.06      7-18.46      7-19.18     19.18  Sakki Arttu
  8. Suutari Taavi               7-1.51       8-4.59       8-8.15      8-12.32      8-14.59      8-20.04      8-20.44     20.44  Suutari Taavi
  9. Niskanen Aatu               8-1.55       9-5.41       9-8.43     10-14.42      9-18.46      9-26.13      9-26.54     26.54  Niskanen Aatu
 10. Ojala Aaro                 11-2.26      10-6.04      10-9.11      9-14.30     10-19.39     10-28.03     10-28.42     28.42  Ojala Aaro
 11. Hyyrynen Aapo              10-2.16      11-7.42     11-12.29     11-18.32     11-23.52     11-31.49     11-32.29     32.29  Hyyrynen Aapo

H8RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Asikainen Niilo               1-56       1-1.58       1-2.21       1-3.20       3-2.06       3-3.46         1-27            -      14.54  Asikainen Niilo
  2. Takanen Aaro                3-1.06       3-2.13       2-2.34       2-3.21       1-1.58       1-3.20         7-39            -      15.11  Takanen Aaro
  3. Toivanen Rasmus               2-58       2-2.07       3-2.51       3-3.36       8-2.45       4-4.16         3-33            -      17.06  Toivanen Rasmus
  4. Lindroos Saku               6-1.11       5-2.47       4-2.53       6-4.02       2-2.01       6-4.51         4-34            -      18.19  Lindroos Saku
  5. Hynninen Paavo              9-1.56       6-2.49       9-3.18       5-3.56       6-2.22       2-3.42         6-37            -      18.40  Hynninen Paavo
  5. Koivisto Mikael             4-1.07       7-2.54      10-3.26       4-3.49       5-2.21       5-4.29         4-34            -      18.40  Koivisto Mikael
  7. Sakki Arttu                 5-1.08       4-2.29       6-3.07       6-4.02       4-2.20       8-5.40         2-32            -      19.18  Sakki Arttu
  8. Suutari Taavi               7-1.51       8-3.08       8-3.16       8-4.17       7-2.27       7-5.05         9-40            -      20.44  Suutari Taavi
  9. Niskanen Aatu               8-1.55      10-3.46       5-3.02      10-5.59       9-4.04       9-7.27        11-41            -      26.54  Niskanen Aatu
 10. Ojala Aaro                 11-2.26       9-3.38       6-3.07       9-5.19      10-5.09      11-8.24         7-39            -      28.42  Ojala Aaro
 11. Hyyrynen Aapo              10-2.16      11-5.26      11-4.47      11-6.03      11-5.20      10-7.57         9-40            -      32.29  Hyyrynen Aapo

D18 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Hasu Eveliina               2-4.56       2-8.50      2-10.17      2-21.11      2-33.53      1-35.27      1-37.33      1-43.12      1-48.40      1-49.34      1-50.03     50.03  Hasu Eveliina
  2. Hasu Emmi                   4-6.51      4-10.59      4-12.15      3-23.05      3-36.41      3-38.13      3-39.55      3-45.14      2-50.39      2-51.30      2-51.57     51.57  Hasu Emmi
  3. Espo Carita                 1-4.16       1-8.30      1-10.02      1-18.38      1-33.52      2-35.37      2-38.16      2-44.54      3-51.15      3-52.21      3-52.54     52.54  Espo Carita
  4. Suutari Säde                3-5.30       3-9.33      3-10.47      4-25.20      4-37.50      4-39.18      4-41.11      4-47.08      4-52.37      4-53.29      4-53.54     53.54  Suutari Säde
  5. Särkkä Laura                5-7.09      5-12.36      5-14.34      5-28.36      5-38.04      5-44.09      5-47.02      5-54.13    5-1.03.25    5-1.05.02    5-1.05.41   1.05.41  Särkkä Laura

D18 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Hasu Eveliina               2-4.56       1-3.54       3-1.27      3-10.54      3-12.42       3-1.34       3-2.06       2-5.39       2-5.28         3-54         3-29            -      50.03  Hasu Eveliina
  2. Hasu Emmi                   4-6.51       3-4.08       2-1.16      2-10.50      4-13.36       2-1.32       1-1.42       1-5.19       1-5.25         1-51         2-27            -      51.57  Hasu Emmi
  3. Espo Carita                 1-4.16       4-4.14       4-1.32       1-8.36      5-15.14       4-1.45       4-2.39       4-6.38       4-6.21       4-1.06         4-33            -      52.54  Espo Carita
  4. Suutari Säde                3-5.30       2-4.03       1-1.14      5-14.33      2-12.30       1-1.28       2-1.53       3-5.57       3-5.29         2-52         1-25            -      53.54  Suutari Säde
  5. Särkkä Laura                5-7.09       5-5.27       5-1.58      4-14.02       1-9.28       5-6.05       5-2.53       5-7.11       5-9.12       5-1.37         5-39            -    1.05.41  Särkkä Laura

D16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Suutari Mirka               1-3.41       1-7.47      1-10.24      1-15.35      1-18.37      1-21.42      1-27.19      1-27.55      1-28.19     28.19  Suutari Mirka
  2. Ojala Jenna                 4-6.14      4-10.56      4-14.16      4-19.51      3-22.43      2-32.09      2-38.35      2-39.22      2-39.56     39.56  Ojala Jenna
  3. Tani Leena                  3-5.58      3-10.49      3-13.39      3-19.08      2-22.24      3-34.10      3-41.11      3-41.55      3-42.26     42.26  Tani Leena
  4. Pekkalin Roosa              2-5.46       2-9.45      2-13.13      2-18.03      4-23.40      4-38.08      4-43.47      4-44.26      4-44.58     44.58  Pekkalin Roosa
  5. Väyrynen Anni              5-14.21      5-19.41      5-22.52      5-28.07      5-37.20    5-1.09.59    5-1.17.36    5-1.18.33    5-1.19.08   1.19.08  Väyrynen Anni

D16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Suutari Mirka               1-3.41       2-4.06       1-2.37       2-5.11       2-3.02       1-3.05       1-5.37         1-36         1-24            -      28.19  Suutari Mirka
  2. Ojala Jenna                 4-6.14       3-4.42       4-3.20       5-5.35       1-2.52       2-9.26       3-6.26         4-47         4-34            -      39.56  Ojala Jenna
  3. Tani Leena                  3-5.58       4-4.51       2-2.50       4-5.29       3-3.16      3-11.46       4-7.01         3-44         2-31            -      42.26  Tani Leena
  4. Pekkalin Roosa              2-5.46       1-3.59       5-3.28       1-4.50       4-5.37      4-14.28       2-5.39         2-39         3-32            -      44.58  Pekkalin Roosa
  5. Väyrynen Anni              5-14.21       5-5.20       3-3.11       3-5.15       5-9.13      5-32.39       5-7.37         5-57         5-35            -    1.19.08  Väyrynen Anni

D14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Hietanen Pinja              5-2.53       3-5.01      2-11.26      2-13.45      2-17.19      2-20.03      1-24.55      1-26.03      1-26.36     26.36  Hietanen Pinja
  2. Väyrynen Aino               1-2.22       1-4.10      1-10.41      1-12.55      1-16.20      1-19.43      2-25.43      2-26.37      2-27.08     27.08  Väyrynen Aino
