Kaakon Alueoravapolkukilpailu 28.6.2006 Kotkassa

H16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Nurmiainen Aaro             1-2.51       1-4.08       1-5.42       5-7.11      3-11.56      4-22.07      4-24.01      1-26.16      4-28.10      3-33.15      1-34.08      1-36.10            -     36.47  Nurmiainen Aaro
  2. Vanhoja Tommi               3-3.19       4-4.51       2-6.07       3-6.53      4-12.46      2-21.01      1-23.17      4-26.30      1-27.18      1-32.29      2-34.20      2-36.26            -     37.00  Vanhoja Tommi
  3. Ruokonen Miika              5-3.29       3-4.47       5-6.13       4-7.00      2-11.27      1-20.42      2-23.43      3-26.23      3-28.08      4-33.28      4-34.53      4-37.20            -     38.01  Ruokonen Miika
  4. Nenonen Heikki              6-3.37       6-5.14       6-7.02       6-8.05      5-13.23      6-22.32      5-24.48      5-27.25      5-28.54      5-34.52      5-36.01      5-39.00            -     39.37  Nenonen Heikki
  5. Saikko Ville                9-4.07      10-5.48       9-7.16       9-9.06      5-13.23      5-22.08      8-27.42      8-30.00      7-30.52      6-35.32      6-36.50      6-39.08            -     39.42  Saikko Ville
  6. Mattila Ilkka               7-3.56       7-5.31       7-7.06       8-8.33      7-13.46      7-24.07      6-26.38      6-29.23      6-30.35      7-36.33      7-37.53      7-40.13            -     40.53  Mattila Ilkka
  7. Halinen Lassi              10-4.09       8-5.38       8-7.14      10-9.24      9-14.43      8-24.38      7-27.03      7-29.49      8-31.00      8-39.00      8-40.03      8-43.11            -     43.51  Halinen Lassi
  8. Töyrylä Ville              13-6.43      12-8.39     12-10.14     12-11.43     11-16.34     11-28.06     11-33.08     10-35.44     10-36.38      9-42.26      9-43.48      9-46.20            -     47.10  Töyrylä Ville
  9. Hyvättinen Joonas           8-4.05       9-5.43      10-7.26       7-8.18      8-13.57      9-26.23      9-29.15      9-33.54      9-35.34     10-45.15     10-46.58     10-49.42            -     50.23  Hyvättinen Joonas
 10. Peni Jaakko                11-6.27      11-8.19     11-10.00     11-11.02     10-16.02     10-27.35     10-31.53     11-36.05     11-38.13     11-46.28     11-48.33     11-51.56            -     52.33  Peni Jaakko
 11. Koskiaho Akseli            12-6.32      13-9.49     13-12.14     13-13.18     13-21.29     12-42.02     12-45.18     12-51.26     12-53.35   12-1.04.51   12-1.06.42   12-1.09.51            -   1.10.42  Koskiaho Akseli
 12. Hartikainen Antti         15-21.39     15-23.18     15-25.20     14-26.20     14-34.51     13-53.17     13-58.39   13-1.01.23   13-1.03.03   13-1.09.46   13-1.11.13   13-1.14.17            -   1.14.59  Hartikainen Antti
 13. Mustapää Tuomas           14-12.49     14-15.17     14-21.49     15-26.52     15-43.11     14-58.38   14-1.02.32   14-1.06.56   14-1.08.55   14-1.22.06   14-1.24.27   14-1.27.50            -   1.28.42  Mustapää Tuomas
KESK Hirvikallio Joni            2-3.11       2-4.34       3-6.10       2-6.52     12-17.07            -            -            -            -            -            -            -            -  Hirvikallio Joni
 HYL Sihvola Eerik               4-3.24       5-4.54       4-6.12       1-6.50      1-10.58      3-21.41      3-23.45      2-26.20      2-27.29      2-32.43      3-34.49      3-36.56            -  Sihvola Eerik

H16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Nurmiainen Aaro             1-2.51       1-1.17       5-1.34      11-1.29       4-4.45      6-10.11       1-1.54       1-2.15      11-1.54       2-5.05         1-53       1-2.02            -           37      36.47  Nurmiainen Aaro
  2. Vanhoja Tommi               3-3.19       6-1.32       1-1.16         3-46      11-5.53       1-8.15       3-2.16      10-3.13         1-48       3-5.11      10-1.51       2-2.06            -           34      37.00  Vanhoja Tommi
  3. Ruokonen Miika              5-3.29       2-1.18       3-1.26         4-47       3-4.27       4-9.15       8-3.01       6-2.40      10-1.45       5-5.20       7-1.25       6-2.27            -           41      38.01  Ruokonen Miika
  4. Nenonen Heikki              6-3.37       8-1.37      12-1.48       8-1.03       8-5.18       3-9.09       3-2.16       5-2.37       7-1.29       7-5.58       3-1.09       9-2.59            -           37      39.37  Nenonen Heikki
  5. Saikko Ville                9-4.07      11-1.41       4-1.28      13-1.50       2-4.17       2-8.45      14-5.34       2-2.18         2-52       1-4.40       4-1.18       4-2.18            -           34      39.42  Saikko Ville
  6. Mattila Ilkka               7-3.56       7-1.35       6-1.35      10-1.27       7-5.13      7-10.21       6-2.31       8-2.45       6-1.12       7-5.58       5-1.20       5-2.20            -           40      40.53  Mattila Ilkka
  7. Halinen Lassi              10-4.09       4-1.29       8-1.36      14-2.10       9-5.19       5-9.55       5-2.25       9-2.46       5-1.11      10-8.00       2-1.03      11-3.08            -           40      43.51  Halinen Lassi
  8. Töyrylä Ville              13-6.43      13-1.56       6-1.35      11-1.29       5-4.51      9-11.32      12-5.02       4-2.36         3-54       6-5.48       6-1.22       7-2.32            -           50      47.10  Töyrylä Ville
  9. Hyvättinen Joonas           8-4.05       9-1.38      11-1.43         5-52      10-5.39     11-12.26       7-2.52      13-4.39       8-1.40      12-9.41       9-1.43       8-2.44            -           41      50.23  Hyvättinen Joonas
 10. Peni Jaakko                11-6.27      12-1.52      10-1.41       7-1.02       6-5.00     10-11.33      11-4.18      11-4.12      13-2.08      11-8.15      12-2.05      13-3.23            -           37      52.33  Peni Jaakko
 11. Koskiaho Akseli            12-6.32      15-3.17      14-2.25       9-1.04      12-8.11     14-20.33       9-3.16      14-6.08      14-2.09     13-11.16      10-1.51      12-3.09            -           51    1.10.42  Koskiaho Akseli
 12. Hartikainen Antti         15-21.39      10-1.39      13-2.02       6-1.00      13-8.31     13-18.26      13-5.22       7-2.44       8-1.40       9-6.43       8-1.27      10-3.04            -           42    1.14.59  Hartikainen Antti
 13. Mustapää Tuomas           14-12.49      14-2.28      15-6.32      15-5.03     15-16.19     12-15.27      10-3.54      12-4.24      12-1.59     14-13.11      14-2.21      13-3.23            -           52    1.28.42  Mustapää Tuomas
KESK Hirvikallio Joni            2-3.11       3-1.23       8-1.36         2-42     14-10.15            -            -            -            -            -            -            -            -        14.55  Hirvikallio Joni
 HYL Sihvola Eerik               4-3.24       5-1.30       2-1.18         1-38       1-4.08      8-10.43       2-2.04       3-2.35       4-1.09       4-5.14      13-2.06       3-2.07            -           36  Sihvola Eerik

H14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Hölttä Mikko                6-3.26       7-6.39       5-8.46      5-10.15      5-14.16      4-18.46      4-20.30      3-22.42      3-25.01      2-29.29      1-30.49      1-33.05            -     33.43  Hölttä Mikko
  2. Laine Miika                 1-2.00       2-5.26       2-7.43       3-9.16      3-12.43      3-17.24      2-18.55      1-21.19      2-24.00      3-29.41      2-30.52      2-33.22            -     34.04  Laine Miika
  3. Hasu Topi                   2-2.37       1-5.01       1-7.01       1-8.16      1-11.44      1-15.57      3-19.43      2-21.46      1-23.58      1-27.29      3-31.41      3-34.10            -     34.49  Hasu Topi
  4. Kuningas Janne             10-3.45       6-6.33       9-9.53      6-11.12      6-14.45      5-19.57      5-21.41      4-25.16      4-28.25      5-34.55      4-35.47      4-38.35            -     39.23  Kuningas Janne
  5. Nurmilaukas Mikko           3-2.52       4-5.47       4-8.30      4-10.02      4-14.03      6-20.20      6-22.25      6-26.23      5-29.31      4-34.08      5-36.02      5-39.03            -     39.51  Nurmilaukas Mikko
  6. Näivä Juho                  8-3.33       3-5.35       3-7.46       2-9.00      2-12.14      2-16.49      1-18.19      5-25.31      7-33.08      6-37.09      6-38.14      6-40.33            -     41.10  Näivä Juho
  7. Lonka Mikko                13-5.04      11-7.43     11-11.47     10-13.31     10-17.48      7-23.27      7-25.03      7-28.11      6-32.59      7-38.10      7-39.46      7-42.38            -     43.26  Lonka Mikko
  8. Tuompo Matias               3-2.52     13-11.32     12-13.50     11-15.12     11-19.58      9-25.38      9-27.09      8-29.23      8-35.42      8-40.23      8-41.47      8-44.22            -     45.04  Tuompo Matias
  9. Pajunen Teemu              11-3.51       9-7.03       8-9.42      7-11.21      7-15.35     11-27.45     11-29.43     11-33.24      9-36.18      9-42.02      9-43.18      9-46.08            -     46.55  Pajunen Teemu
 10. Hämäläinen Tuomas           5-2.53       5-6.19       7-9.32      8-11.47      9-17.35     10-25.56     10-28.05     10-32.18     10-39.14     10-46.39     10-48.37     10-51.41            -     52.29  Hämäläinen Tuomas
 11. Forsberg Paavo            14-14.39     14-18.09     13-20.48     12-23.00     12-28.00     12-33.28     12-35.17     12-37.26     11-43.48     11-48.35     11-50.23     11-53.38            -     54.25  Forsberg Paavo
 12. Villanen Simo               9-3.38      12-8.17     10-11.00      9-12.33      8-17.07      7-23.27      8-26.28      9-31.42     12-45.51     12-50.34     12-52.30     12-55.37            -     56.22  Villanen Simo
 13. Yrjölä Joni                 7-3.28      10-7.20     14-24.35     13-26.39     13-31.41     13-41.49     13-47.14     13-53.27     13-57.03   13-1.20.20   13-1.23.41   13-1.27.14            -   1.28.03  Yrjölä Joni
 14. Uronen Mikko              15-26.45     15-30.16     15-33.00     14-35.04     14-40.15     14-46.07     14-51.21     14-57.25   14-1.01.07   14-1.24.23   14-1.27.44   14-1.31.10            -   1.31.56  Uronen Mikko
 15. Leinonen Alex              12-4.02       8-6.44       6-8.53     15-36.52     15-45.12     15-57.38   15-1.10.10   15-1.16.24   15-1.39.24   15-1.47.23   15-1.53.51   15-1.58.27            -   1.59.52  Leinonen Alex

H14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Hölttä Mikko                6-3.26       8-3.13       2-2.07       5-1.29       5-4.01       2-4.30       5-1.44       3-2.12       2-2.19       3-4.28       5-1.20       1-2.16            -           38      33.43  Hölttä Mikko
  2. Laine Miika                 1-2.00       9-3.26       5-2.17       7-1.33       2-3.27       4-4.41       2-1.31       5-2.24       3-2.41       9-5.41       3-1.11       4-2.30            -           42      34.04  Laine Miika
  3. Hasu Topi                   2-2.37       2-2.24       1-2.00       2-1.15       3-3.28       1-4.13      12-3.46       1-2.03       1-2.12       1-3.31      14-4.12       3-2.29            -           39      34.49  Hasu Topi
  4. Kuningas Janne             10-3.45       5-2.48      13-3.20       3-1.19       4-3.33       5-5.12       5-1.44       7-3.35       6-3.09      11-6.30         1-52       6-2.48            -           48      39.23  Kuningas Janne
  5. Nurmilaukas Mikko           3-2.52       6-2.55       9-2.43       6-1.32       5-4.01      10-6.17       9-2.05       9-3.58       5-3.08       4-4.37       9-1.54       9-3.01            -           48      39.51  Nurmilaukas Mikko
  6. Näivä Juho                  8-3.33       1-2.02       4-2.11       1-1.14       1-3.14       3-4.35       1-1.30      15-7.12      13-7.37       2-4.01       2-1.05       2-2.19            -           37      41.10  Näivä Juho
  7. Lonka Mikko                13-5.04       3-2.39      14-4.04      10-1.44       8-4.17       7-5.39       4-1.36       6-3.08       9-4.48       8-5.11       7-1.36       8-2.52            -           48      43.26  Lonka Mikko
  8. Tuompo Matias               3-2.52      15-8.40       6-2.18       4-1.22      10-4.46       8-5.40       2-1.31       4-2.14      10-6.19       5-4.41       6-1.24       5-2.35            -           42      45.04  Tuompo Matias
  9. Pajunen Teemu              11-3.51       7-3.12       7-2.39       9-1.39       7-4.14     14-12.10       8-1.58       8-3.41       4-2.54      10-5.44       4-1.16       7-2.50            -           47      46.55  Pajunen Teemu
 10. Hämäläinen Tuomas           5-2.53       9-3.26      12-3.13      14-2.15      14-5.48      12-8.21      10-2.09      10-4.13      12-6.56      12-7.25      11-1.58      10-3.04            -           48      52.29  Hämäläinen Tuomas
 11. Forsberg Paavo            14-14.39      11-3.30       7-2.39      13-2.12      11-5.00       6-5.28       7-1.49       2-2.09      11-6.22       7-4.47       8-1.48      12-3.15            -           47      54.25  Forsberg Paavo
 12. Villanen Simo               9-3.38      14-4.39       9-2.43       7-1.33       9-4.34      11-6.20      11-3.01      11-5.14     14-14.09       6-4.43      10-1.56      11-3.07            -           45      56.22  Villanen Simo
 13. Yrjölä Joni                 7-3.28      13-3.52     15-17.15      11-2.04      12-5.02     13-10.08      14-5.25      13-6.13       7-3.36     15-23.17      12-3.21      14-3.33            -           49    1.28.03  Yrjölä Joni
 14. Uronen Mikko              15-26.45      12-3.31      11-2.44      11-2.04      13-5.11       9-5.52      13-5.14      12-6.04       8-3.42     14-23.16      12-3.21      13-3.26            -           46    1.31.56  Uronen Mikko
 15. Leinonen Alex              12-4.02       4-2.42       3-2.09     15-27.59      15-8.20     15-12.26     15-12.32      14-6.14     15-23.00      13-7.59      15-6.28      15-4.36            -         1.25    1.59.52  Leinonen Alex

H13 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Nenonen Lauri               3-2.13       3-4.03       2-8.45      3-11.10      2-12.17      1-14.13      1-16.51      1-19.58      1-22.06            -     22.47  Nenonen Lauri
  2. Koskiaho Aleksi             2-2.12       1-3.28       1-8.40      4-12.07      3-13.24      3-17.50      2-20.45      2-24.08      2-26.22            -     27.01  Koskiaho Aleksi
  3. Ruhanen Jaakko              1-1.58       2-3.49       3-8.50      2-11.02      4-14.29      2-17.40      3-20.58      3-24.33      3-27.02            -     27.40  Ruhanen Jaakko
  4. Leinonen Jerry              6-3.09       8-7.34      9-12.52      9-15.47      7-17.27      6-20.49      4-24.09      4-28.00      4-30.39            -     31.16  Leinonen Jerry
  5. Hänninen Jarkko             9-5.44       9-7.44      8-12.26      8-14.55      8-18.14      8-21.29      6-25.00      5-28.31      5-31.10            -     31.50  Hänninen Jarkko
  6. Similä Lauri                8-3.36       5-4.58      7-11.29      6-14.04      5-15.29      4-19.14      5-24.36      6-28.50      6-31.37            -     32.17  Similä Lauri
  7. Kotro Tuomas                7-3.25       4-4.33       4-8.56      1-10.53      1-11.59      5-19.51      7-25.19      7-30.10      7-32.18            -     32.55  Kotro Tuomas
  8. Juutilainen Masa            4-2.30       7-5.39      5-10.59      7-14.17      6-15.57      7-21.26      9-35.04      8-39.55      8-43.24            -     44.08  Juutilainen Masa
  9. Pajari Markus              10-7.32      10-9.08     10-16.31     10-20.20     10-22.09      9-27.35      8-34.55      9-41.11      9-45.33            -     46.35  Pajari Markus
 10. Hakkarainen Markus          5-3.01       6-5.35      6-11.00      5-13.05      9-20.58     10-42.24     10-46.05     10-50.13     10-53.29            -     54.15  Hakkarainen Markus
 11. Jokisalo Olli             11-18.30     11-20.25     11-37.24     11-41.25     11-43.09     11-48.18     11-52.02     11-56.24     11-59.52            -   1.00.42  Jokisalo Olli
 12. Töyrylä Jussi             13-33.39     13-34.46     12-40.40     12-43.54     12-45.43     12-51.19     12-57.43   12-1.05.20   12-1.08.20            -   1.09.09  Töyrylä Jussi
KESK Naukkarinen Jani          12-27.44     12-30.51     13-44.25   13-1.12.56   13-1.15.15   13-1.26.49            -            -   13-1.54.30            -  Naukkarinen Jani
 HYL Mikkonen Jesse            14-36.44     14-42.49     14-56.24            -            -            -            -            -            -            -  Mikkonen Jesse

H13 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Nenonen Lauri               3-2.13       6-1.50       2-4.42       4-2.25       2-1.07       1-1.56       1-2.38       1-3.07       1-2.08            -           41      22.47  Nenonen Lauri
  2. Koskiaho Aleksi             2-2.12       3-1.16       5-5.12      10-3.27       3-1.17       6-4.26       2-2.55       2-3.23       3-2.14            -           39      27.01  Koskiaho Aleksi
  3. Ruhanen Jaakko              1-1.58       7-1.51       4-5.01       3-2.12      12-3.27       2-3.11       3-3.18       4-3.35       4-2.29            -           38      27.40  Ruhanen Jaakko
  4. Leinonen Jerry              6-3.09      13-4.25       6-5.18       7-2.55       5-1.40       4-3.22       4-3.20       5-3.51       5-2.39            -           37      31.16  Leinonen Jerry
  5. Hänninen Jarkko             9-5.44       9-2.00       2-4.42       5-2.29      11-3.19       3-3.15       5-3.31       3-3.31       5-2.39            -           40      31.50  Hänninen Jarkko
  6. Similä Lauri                8-3.36       4-1.22      10-6.31       6-2.35       4-1.25       5-3.45       8-5.22       7-4.14       7-2.47            -           40      32.17  Similä Lauri
  7. Kotro Tuomas                7-3.25       2-1.08       1-4.23       1-1.57       1-1.06      11-7.52       9-5.28       9-4.51       1-2.08            -           37      32.55  Kotro Tuomas
  8. Juutilainen Masa            4-2.30      12-3.09       7-5.20       9-3.18       5-1.40       9-5.29     12-13.38       9-4.51      11-3.29            -           44      44.08  Juutilainen Masa
  9. Pajari Markus              10-7.32       5-1.36      11-7.23      11-3.49       8-1.49       8-5.26      11-7.20      11-6.16      12-4.22            -         1.02      46.35  Pajari Markus
 10. Hakkarainen Markus          5-3.01      10-2.34       8-5.25       2-2.05      13-7.53     13-21.26       6-3.41       6-4.08       9-3.16            -           46      54.15  Hakkarainen Markus
 11. Jokisalo Olli             11-18.30       8-1.55     14-16.59      12-4.01       7-1.44       7-5.09       7-3.44       8-4.22      10-3.28            -           50    1.00.42  Jokisalo Olli
 12. Töyrylä Jussi             13-33.39       1-1.07       9-5.54       8-3.14       8-1.49      10-5.36      10-6.24      12-7.37       8-3.00            -           49    1.09.09  Töyrylä Jussi
KESK Naukkarinen Jani          12-27.44      11-3.07     12-13.34     13-28.31      10-2.19     12-11.34            -            -        27.41            -         1.47  Naukkarinen Jani
 HYL Mikkonen Jesse            14-36.44      14-6.05     13-13.35            -            -            -            -            -            -            -        41.01  Mikkonen Jesse

H12 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Ahola Matias                4-2.13       3-5.18       3-8.05      2-10.13      2-12.17      1-17.09      1-19.33            -     20.23  Ahola Matias
  2. Tonder Antti                6-2.18       7-5.42       8-9.13      8-11.27      5-13.36      2-18.11      2-20.31            -     21.13  Tonder Antti
  3. Syrjäläinen Arttu           8-2.21       8-5.43       7-9.05      4-10.36      4-13.12      3-18.20      3-20.51            -     21.34  Syrjäläinen Arttu
  4. Hakulinen Niko              1-1.40       1-4.33       1-7.01       1-9.03      1-11.11      4-19.43      4-22.43            -     23.29  Hakulinen Niko
  5. Similä Henri                6-2.18       6-5.40       4-8.51      5-10.38      6-13.40      5-19.49      5-22.58            -     23.35  Similä Henri
  6. Takanen Lari                9-2.22       4-5.24       6-8.57      7-11.11      7-13.46      6-20.26      6-23.11            -     23.54  Takanen Lari
  7. Ihalainen Jesse             3-2.07       5-5.27       9-9.17      6-11.09      9-14.53      7-20.45      7-24.27            -     25.11  Ihalainen Jesse
  8. Korhonen Juho               2-2.05       2-4.54       2-7.15      3-10.18      3-12.34      8-22.50      8-26.21            -     27.07  Korhonen Juho
  9. Virjula Santtu              5-2.15       9-5.52       5-8.56     10-12.35     11-18.56      9-24.06      9-26.42            -     27.29  Virjula Santtu
 10. Sihvonen Joel              12-3.41      11-7.08     10-10.12      9-12.14      8-14.50     10-24.19     10-27.31            -     28.22  Sihvonen Joel
 11. Hasu Simo                  11-2.31      12-7.27     11-10.29     12-15.47     12-21.07     11-26.04     11-28.46            -     29.29  Hasu Simo
 12. Salomaa Antti-Ville        10-2.30      10-6.45     12-11.01     11-12.42     10-15.36     12-30.24     12-33.02            -     33.55  Salomaa Antti-Ville
KESK Korpela Joonas       

H12 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Ahola Matias                4-2.13       4-3.05       3-2.47       7-2.08       1-2.04       2-4.52       2-2.24            -           50      20.23  Ahola Matias
  2. Tonder Antti                6-2.18       8-3.24       9-3.31       8-2.14       3-2.09       1-4.35       1-2.20            -           42      21.13  Tonder Antti
  3. Syrjäläinen Arttu           8-2.21       6-3.22       8-3.22       1-1.31       6-2.36       4-5.08       3-2.31            -           43      21.34  Syrjäläinen Arttu
  4. Hakulinen Niko              1-1.40       2-2.53       2-2.28       5-2.02       2-2.08       9-8.32       8-3.00            -           46      23.29  Hakulinen Niko
  5. Similä Henri                6-2.18       6-3.22       7-3.11       3-1.47       9-3.02       7-6.09       9-3.09            -           37      23.35  Similä Henri
  6. Takanen Lari                9-2.22       3-3.02      10-3.33       8-2.14       5-2.35       8-6.40       7-2.45            -           43      23.54  Takanen Lari
  7. Ihalainen Jesse             3-2.07       5-3.20      11-3.50       4-1.52      10-3.44       6-5.52      12-3.42            -           44      25.11  Ihalainen Jesse
  8. Korhonen Juho               2-2.05       1-2.49       1-2.21      10-3.03       4-2.16     11-10.16      11-3.31            -           46      27.07  Korhonen Juho
  9. Virjula Santtu              5-2.15      10-3.37       5-3.04      11-3.39      12-6.21       5-5.10       4-2.36            -           47      27.29  Virjula Santtu
 10. Sihvonen Joel              12-3.41       9-3.27       5-3.04       5-2.02       6-2.36      10-9.29      10-3.12            -           51      28.22  Sihvonen Joel
 11. Hasu Simo                  11-2.31      12-4.56       4-3.02      12-5.18      11-5.20       3-4.57       6-2.42            -           43      29.29  Hasu Simo
 12. Salomaa Antti-Ville        10-2.30      11-4.15      12-4.16       2-1.41       8-2.54     12-14.48       5-2.38            -           53      33.55  Salomaa Antti-Ville
KESK Korpela Joonas       

H12TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Hautamäki Niko              3-1.37       2-4.44       1-8.47      1-13.11      1-17.57      1-21.08            -     22.00  Hautamäki Niko
  2. Jääskeläinen Sauli          1-1.21       2-4.44      2-10.28      2-16.03      2-21.54      2-24.31            -     25.21  Jääskeläinen Sauli
  3. Poutanen Jani               4-1.38       4-4.47      4-12.02      3-16.37      3-23.07      3-25.52            -     26.45  Poutanen Jani
  4. Villanen Riku               2-1.35       1-4.38      3-11.00      5-18.45      4-24.51      4-28.17            -     29.12  Villanen Riku
  5. Herttuainen Niko            7-5.56      7-10.50      6-16.14      6-20.44      5-27.04      5-29.50            -     30.39  Herttuainen Niko
  6. Irtola Eemeli               5-3.15       5-7.45      5-12.27      4-17.49      6-27.39      6-31.07            -     32.05  Irtola Eemeli
 HYL Naukkarinen Kimi            6-5.27       6-9.40      7-19.19      7-26.34      7-34.08      7-37.43            -  Naukkarinen Kimi

H12TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Hautamäki Niko              3-1.37       2-3.07       1-4.03       1-4.24       1-4.46       4-3.11            -           52      22.00  Hautamäki Niko
  2. Jääskeläinen Sauli          1-1.21       4-3.23       4-5.44       5-5.35       2-5.51       1-2.37            -           50      25.21  Jääskeläinen Sauli
  3. Poutanen Jani               4-1.38       3-3.09       6-7.15       3-4.35       5-6.30       2-2.45            -           53      26.45  Poutanen Jani
  4. Villanen Riku               2-1.35       1-3.03       5-6.22       7-7.45       3-6.06       5-3.26            -           55      29.12  Villanen Riku
  5. Herttuainen Niko            7-5.56       7-4.54       3-5.24       2-4.30       4-6.20       3-2.46            -           49      30.39  Herttuainen Niko
  6. Irtola Eemeli               5-3.15       6-4.30       2-4.42       4-5.22       7-9.50       6-3.28            -           58      32.05  Irtola Eemeli
 HYL Naukkarinen Kimi            6-5.27       5-4.13       7-9.39       6-7.15       6-7.34       7-3.35            -         1.19  Naukkarinen Kimi

H10RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Saikko Antti                2-2.23       1-5.02       1-7.22       1-9.31      1-12.58      1-15.20      1-16.25            -     17.11  Saikko Antti
  2. Huuhilo Samuli              6-2.56       9-6.44       8-9.34      5-11.32      3-15.46      2-19.09      3-20.36            -     21.37  Huuhilo Samuli
  3. Tynys Joona                 1-2.11       2-5.20       2-8.25      4-11.11      2-15.45      3-19.23      4-20.46            -     21.40  Tynys Joona
  4. Salopelto Atso              4-2.48       8-6.35       4-9.02      3-11.03      6-16.52      4-19.50      5-20.53            -     21.43  Salopelto Atso
  5. Lindén Tuomas               9-3.03       5-6.15       6-9.21      7-11.48      5-16.40      5-20.06      6-21.27            -     22.30  Lindén Tuomas
  6. Riihelä Kimmo               8-3.02      10-6.46       7-9.30      9-12.25      8-17.34      7-21.04      8-22.22            -     23.11  Riihelä Kimmo
  7. Jaarinen Timi              11-3.30      12-7.04     10-10.15      8-12.23      9-17.42      6-21.02      7-22.19            -     23.19  Jaarinen Timi
  8. Alenius Jaakko              6-2.56       6-6.16       9-9.36     11-14.33     10-18.36      9-21.35     10-22.56            -     23.50  Alenius Jaakko
  9. Maisalmi Juho              10-3.16       7-6.28       5-9.04      6-11.33      7-16.57      8-21.17      9-22.52            -     23.59  Maisalmi Juho
 10. Irtola Miika                5-2.50       3-5.51     11-11.57     10-14.25     11-19.30     10-22.24     11-23.37            -     24.37  Irtola Miika
 11. Turunen Topias              3-2.38       4-6.02     12-12.34     12-14.41     12-21.20     11-26.10     12-27.31            -     28.41  Turunen Topias
 12. Koskivirta Oskari          12-3.39      11-6.48       3-9.00      2-10.58      4-16.05            -      2-19.53            -     30.43  Koskivirta Oskari

H10RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Saikko Antti                2-2.23       1-2.39       2-2.20       6-2.09       1-3.27       1-2.22       2-1.05            -           46      17.11  Saikko Antti
  2. Huuhilo Samuli              6-2.56      12-3.48       6-2.50       1-1.58       3-4.14       6-3.23      10-1.27            -         1.01      21.37  Huuhilo Samuli
  3. Tynys Joona                 1-2.11       3-3.09       7-3.05      10-2.46       4-4.34       9-3.38       9-1.23            -           54      21.40  Tynys Joona
  4. Salopelto Atso              4-2.48      11-3.47       3-2.27       3-2.01      11-5.49       3-2.58       1-1.03            -           50      21.43  Salopelto Atso
  5. Lindén Tuomas               9-3.03       5-3.12       8-3.06       7-2.27       5-4.52       7-3.26       6-1.21            -         1.03      22.30  Lindén Tuomas
  6. Riihelä Kimmo               8-3.02      10-3.44       5-2.44      11-2.55       8-5.09       8-3.30       5-1.18            -           49      23.11  Riihelä Kimmo
  7. Jaarinen Timi              11-3.30       9-3.34       9-3.11       5-2.08       9-5.19       5-3.20       4-1.17            -         1.00      23.19  Jaarinen Timi
  8. Alenius Jaakko              6-2.56       7-3.20      10-3.20      12-4.57       2-4.03       4-2.59       6-1.21            -           54      23.50  Alenius Jaakko
  9. Maisalmi Juho              10-3.16       5-3.12       4-2.36       9-2.29      10-5.24      10-4.20      11-1.35            -         1.07      23.59  Maisalmi Juho
 10. Irtola Miika                5-2.50       2-3.01      11-6.06       8-2.28       6-5.05       2-2.54       3-1.13            -         1.00      24.37  Irtola Miika
 11. Turunen Topias              3-2.38       8-3.24      12-6.32       4-2.07      12-6.39      11-4.50       6-1.21            -         1.10      28.41  Turunen Topias
 12. Koskivirta Oskari          12-3.39       3-3.09       1-2.12       1-1.58       7-5.07            -         3.48            -           50      30.43  Koskivirta Oskari

H9RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Syrjäläinen Topi            1-1.55       1-4.37       1-6.59       1-9.06      1-13.01      1-15.56      1-16.55            -     17.45  Syrjäläinen Topi
  2. Ovaska Janne                6-2.42       7-5.47       5-8.18      4-10.32      4-14.53      4-17.47      3-18.53            -     19.41  Ovaska Janne
  3. Hämäläinen Juuso            1-1.55       2-4.55       3-7.48      2-10.04      2-14.28      2-17.30      2-18.49            -     19.44  Hämäläinen Juuso
  4. Vainio Joonas               7-2.43       5-5.34       4-8.00      3-10.28      3-14.39      3-17.37      4-18.57            -     19.48  Vainio Joonas
